Koti16 (Tarhaaja: Hannu Torkkel)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 46,6 | 0,0 | 0,0 | Nyt olen kaksi kertaa kirjoittanut pitkät tarinat tämän pesän historiasta. Molemmilla kerroilla joku on sensuroinut kirjoitukseni. Saas nähdä, viitsinkö kirjoittaa vielä kerran... Hyvin lyhyesti: 29.3.2025 kaksi pientä yhteen. 28.4.2025 vielä yksi pieni samaan kasaan. Tästä yhdistelmästä tehtiin vaakapesä. | |
| 05.05.2025 | 45,8 | -0,8 | -0,8 | Kylmät yöt, kylmät päivät. Tulisikohan nyt normaali kevät normaaliin aikaan? | |
| 08.05.2025 | 45,3 | -0,5 | -1,3 | Raikkaat kelit jatkuvat. | |
| 11.05.2025 | 44,9 | -0,4 | -1,7 | Paino tippuu, mutta niin pitääkin. Syövät talviruuan pois. | |
| 13.05.2025 | 45,0 | 0,1 | -1,6 | ||
| 14.05.2025 | 45,0 | 43,9 | 0,0 | -1,6 | Ruokakakku pois, kuhnurikehä tilalle. Jäätävän kylmä räntäsateinen hetki kevätsäässä ei innostanut tonkimaan enempää. |
| 18.05.2025 | 44,1 | 0,2 | -1,4 | Olisi vaihteeksi lämmintä. Voikukat kukkivat ja syysrypsipeltokin on kauniin keltainen lähistöllä. | |
| 20.05.2025 | 44,3 | 48,2 | 0,2 | -1,2 | 2 ruokakakkua pieneltä pois. 3. Farrar alle, kun muillakin on. |
| 23.05.2025 | 48,3 | 0,1 | -1,1 | ||
| 26.05.2025 | 48,2 | -0,1 | -1,2 | Olisi tarjolla voikukkaa ja syysrypsiä, mutta tämä porukka ei ehdi näihin karkeloihin. Sikiöintiä 9 kehällä. Ei mikään hyvä muttei surkeinkaan. | |
| 28.05.2025 | 49,8 | 1,6 | 0,4 | No nyt tytöt ovat löytäneet rypsipellolle. Vahva pesä toisella tarhalla lentää toiselle syysrypsipellolle. Siellä on jo kahdeksan Farraria tornissa. Ja sitten vaaka on tällaisen rempulan alla... | |
| 30.05.2025 | 51,5 | 1,7 | 2,1 | Mitä menin kehumaan sitä toisen tarhan jättipesää viimeksi. Se oli hetken puunoksalla ennen kuin lensi jonnekin. Luulin tilannetta hiljaiseksi emonvaihdoksi. | |
| 01.06.2025 | 51,6 | 0,1 | 2,2 | Olen pettynyt päivän tulokseen. Mukava kesäinen päivä, mutta ei kiinnosta työnteko. | |
| 03.06.2025 | 51,7 | 0,1 | 2,3 | ||
| 04.06.2025 | 51,4 | 59,4 | -0,3 | 2,0 | Emo alas 2 F + sulkuristikko. Tummat kehät + 4.F päälle. Kuhnurikehän leikkaus, ei näkynyt punkkeja. |
| 06.06.2025 | 59,8 | 0,4 | 2,4 | ||
| 08.06.2025 | 59,5 | -0,3 | 2,1 | ||
| 10.06.2025 | 59,4 | -0,1 | 2,0 | ||
| 14.06.2025 | 59,7 | 0,3 | 2,3 | ||
| 16.06.2025 | 61,0 | 60,6 | 1,3 | 3,6 | Kuhnurikehästä leikattu palanen. Eipä näkynyt punkkeja. Lentokiila vihdoinkin pois. |
| 19.06.2025 | 62,2 | 1,6 | 5,2 | Puolukka kukkii runsaasti. Vadelmakin tajusi aloittaa kukinnan. Nurmikkoa ei voi leikata, kun valkoapila rehottaa. Tämä pesä saattaa vahvistua...niin mille... | |
| 21.06.2025 | 63,0 | 0,8 | 6,0 | ||
| 26.06.2025 | 62,5 | 62,0 | -0,5 | 5,5 | Kuhnurikehästä leikattu palanen. Ei näkynyt punkkeja. Tänä kesänä on sadellut hyvinkin viime kesän puolesta. Nyt voisi olla vaikka viikon satamatta. |
| 29.06.2025 | 64,8 | 2,8 | 8,3 | ||
| 01.07.2025 | 66,7 | 1,9 | 10,2 | Aurinko paistaa! Kesäkuussa tulikin 90 mm vettä. Ehkä tämäkin porukka vielä tienaa omat talviruokansa. | |
| 03.07.2025 | 69,2 | 2,5 | 12,7 | ||
| 07.07.2025 | 69,2 | 75,2 | 0,0 | 12,7 | Oli pakko laittaa sulkuristikon päälle yksi Farrar lisää, ettei tämä näyttäisi niin onnettomalta. Kuhnurikehästä leikkasin palasen. Ei näkynyt punkkeja. Sulkuristikon yläpuolella tummissa kehissä paljon siitepölyä. Eikö tämä kaikki painonnousu olekaan hunajaa? Edellisen mittauksen jälkeen sateli 21 mm. Kaivosta ei tänä kesänä lopu vesi. |
| 10.07.2025 | 75,3 | 0,1 | 12,8 | ||
| 14.07.2025 | 81,2 | 5,9 | 18,7 | Paistaa se päivä joskus risukasaankin! | |
| 15.07.2025 | 82,2 | 1,0 | 19,7 | Illalla ukkonen raikasti ilmaa. | |
| 16.07.2025 | 83,0 | 0,8 | 20,5 | Ihan mielenkiinnosta seuraan nyt tiuhemmin, että tappaako helle hunajantulon. | |
| 17.07.2025 | 84,4 | 1,4 | 21,9 | ||
| 20.07.2025 | 86,4 | 2,0 | 23,9 | Hitaasti mutta varmasti. Yleensä näillä kulmilla heinäkuu ei ole antanut juuri mitään, joten ollaan hiljaa tyytyväisiä. | |
| 22.07.2025 | 87,0 | 0,6 | 24,5 | ||
| 24.07.2025 | 88,5 | 1,5 | 26,0 | Kait tästä tasaisesta noususta saa kiittää tasaisesti satanutta kesäkuuta. | |
| 28.07.2025 | 89,5 | 1,0 | 27,0 | ||
| 31.07.2025 | 91,3 | 1,8 | 28,8 | Ei päästä muun Suomen lukemiin, mutta tälläkin elää, kun on tottunut niukkuuteen. | |
| 03.08.2025 | 91,0 | -0,3 | 28,5 | Se oli siinä. | |
| 07.08.2025 | 90,3 | -0,7 | 27,8 | Syöksy jatkuu... Ihan vaan matikkaa: kilo tippunut. Jos kaikissa pesissäni on sama kilon tippuminen, se tarkoittaa 155 kiloa. Sen kun kertoo täkäläisellä markkinahnnalla eli 15 €/kg, niin kalliiksi tulee. 2 325 €. Onneksi se on vaan rahaa. | |
| 11.08.2025 | 91,6 | 70,9 | 1,3 | 29,1 | Ovat näköjään vielä kantaneet jotakin kotiin. Ylin F linkoomoon. |
| 14.08.2025 | 69,9 | -1,0 | 28,1 | Taas päästiin alamäkeen. | |
| 15.08.2025 | 73,7 | 3,8 | 31,9 | Jätin niitylle päiväksi peräkärryllisen lingottuja laatikoita kehineen. Näytti kelpaavan. | |
| 20.08.2025 | 72,1 | 55,1 | -1,6 | 30,3 | Ylin F linkoomoon. |
