Holma 2025 (Tarhaaja: Taisto Turpela)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2025 | 59,0 | 0,0 | 0,0 | Alkupaino 59,0 kg | |
| 15.05.2025 | 58,0 | 65,5 | -1,0 | -1,0 | laatikon lisäys ja sulkiristikko |
| 16.05.2025 | 66,5 | 1,0 | 0,0 | ||
| 18.05.2025 | 68,0 | 1,5 | 1,5 | ||
| 19.05.2025 | 71,0 | 3,0 | 4,5 | ||
| 20.05.2025 | 71,0 | 0,0 | 4,5 | ||
| 21.05.2025 | 70,0 | -1,0 | 3,5 | ||
| 26.05.2025 | 72,0 | 2,0 | 5,5 | ||
| 27.05.2025 | 73,0 | 1,0 | 6,5 | ||
| 29.05.2025 | 73,5 | 0,5 | 7,0 | ||
| 30.05.2025 | 74,5 | 1,0 | 8,0 | ||
| 01.06.2025 | 75,5 | 1,0 | 9,0 | ||
| 02.06.2025 | 75,0 | -0,5 | 8,5 | ||
| 04.06.2025 | 76,5 | 1,5 | 10,0 | ||
| 05.06.2025 | 75,5 | -1,0 | 9,0 | ||
| 08.06.2025 | 75,0 | -0,5 | 8,5 | ||
| 13.06.2025 | 73,0 | 82,0 | -2,0 | 6,5 | Laatikon lisäys |
| 14.06.2025 | 83,0 | 1,0 | 7,5 | ||
| 15.06.2025 | 86,0 | 3,0 | 10,5 | ||
| 16.06.2025 | 86,5 | 0,5 | 11,0 | ||
| 22.06.2025 | 87,0 | 0,5 | 11,5 | ||
| 26.06.2025 | 88,5 | 1,5 | 13,0 | ||
| 27.06.2025 | 89,5 | 1,0 | 14,0 | ||
| 30.06.2025 | 90,5 | 1,0 | 15,0 | ||
| 01.07.2025 | 99,0 | 8,5 | 23,5 | ||
| 02.07.2025 | 107,0 | 8,0 | 31,5 | ||
| 03.07.2025 | 103,0 | 111,0 | -4,0 | 27,5 | Laatikon lisäys |
| 08.07.2025 | 114,0 | 3,0 | 30,5 | ||
| 09.07.2025 | 121,0 | 7,0 | 37,5 | ||
| 10.07.2025 | 120,0 | -1,0 | 36,5 | ||
| 12.07.2025 | 126,0 | 6,0 | 42,5 | ||
| 13.07.2025 | 127,0 | 1,0 | 43,5 | ||
| 14.07.2025 | 128,0 | 1,0 | 44,5 | ||
| 15.07.2025 | 131,0 | 3,0 | 47,5 | ||
| 16.07.2025 | 133,5 | 2,5 | 50,0 | ||
| 17.07.2025 | 136,0 | 140,0 | 2,5 | 52,5 | Kesä laatikon lisäys |
| 18.07.2025 | 145,0 | 5,0 | 57,5 | ||
| 19.07.2025 | 147,5 | 2,5 | 60,0 | ||
| 20.07.2025 | 150,0 | 2,5 | 62,5 | ||
| 21.07.2025 | 152,0 | 2,0 | 64,5 | ||
| 23.07.2025 | 154,0 | 2,0 | 66,5 | ||
| 24.07.2025 | 156,0 | 2,0 | 68,5 | ||
| 25.07.2025 | 157,0 | 1,0 | 69,5 | ||
| 26.07.2025 | 158,5 | 1,5 | 71,0 | ||
| 27.07.2025 | 159,0 | 0,5 | 71,5 | ||
| 28.07.2025 | 159,0 | 0,0 | 71,5 | ||
| 29.07.2025 | 159,0 | 0,0 | 71,5 | ||
| 30.07.2025 | 159,0 | 0,0 | 71,5 |
