pyhälampi (Tarhaaja: Timo Pietiäinen)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | paju kukkii siitepölyä tulee pesiin | |
| 24.04.2025 | 20,8 | -0,2 | -0,2 | kylmää on ollut | |
| 30.04.2025 | 20,5 | -0,3 | -0,5 | ||
| 11.05.2025 | 19,0 | -1,5 | -2,0 | ||
| 13.05.2025 | 18,8 | 24,3 | -0,2 | -2,2 | lisätty osasto alle |
| 24.05.2025 | 24,2 | -0,1 | -2,3 | voikukka ja tuomi alkaa kukkia tarvittaisiin lämpimiä öitä ja aurinkoisia päiviä | |
| 27.05.2025 | 24,5 | 0,3 | -2,0 | ||
| 28.05.2025 | 25,2 | 0,7 | -1,3 | ||
| 01.06.2025 | 25,0 | -0,2 | -1,5 | mustikka kukkii | |
| 04.06.2025 | 25,6 | 0,6 | -0,9 | ||
| 08.06.2025 | 25,5 | 32,0 | -0,1 | -1,0 | lisätty yksi laatikko |
| 13.06.2025 | 32,5 | 0,5 | -0,5 | ||
| 15.06.2025 | 35,5 | 3,0 | 2,5 | ||
| 16.06.2025 | 38,2 | 2,7 | 5,2 | ||
| 18.06.2025 | 36,9 | 44,2 | -1,3 | 3,9 | lisätty osasto ja sulkuristikko |
| 20.06.2025 | 44,8 | 0,6 | 4,5 | ||
| 23.06.2025 | 48,7 | 3,9 | 8,4 | ||
| 25.06.2025 | 47,5 | -1,2 | 7,2 | ||
| 27.06.2025 | 54,5 | 7,0 | 14,2 | ||
| 28.06.2025 | 57,9 | 3,4 | 17,6 | ||
| 30.06.2025 | 57,2 | -0,7 | 16,9 | ||
| 01.07.2025 | 60,5 | 3,3 | 20,2 | ||
| 02.07.2025 | 65,4 | 72,7 | 4,9 | 25,1 | lisätty yksi osasto |
| 05.07.2025 | 68,1 | -4,6 | 20,5 | ||
| 06.07.2025 | 68,0 | -0,1 | 20,4 | ||
| 09.07.2025 | 69,0 | 1,0 | 21,4 | ||
| 10.07.2025 | 70,0 | 1,0 | 22,4 | ||
| 12.07.2025 | 73,5 | 3,5 | 25,9 | ||
| 13.07.2025 | 77,3 | 3,8 | 29,7 | ||
| 14.07.2025 | 80,0 | 2,7 | 32,4 | ||
| 15.07.2025 | 83,5 | 3,5 | 35,9 | ||
| 16.07.2025 | 86,0 | 2,5 | 38,4 | ||
| 17.07.2025 | 90,0 | 4,0 | 42,4 | ||
| 18.07.2025 | 92,8 | 2,8 | 45,2 | ||
| 19.07.2025 | 96,2 | 3,4 | 48,6 | ||
| 20.07.2025 | 100,0 | 3,8 | 52,4 | ||
| 21.07.2025 | 104,2 | 4,2 | 56,6 | ||
| 22.07.2025 | 108,0 | 3,8 | 60,4 | ||
| 24.07.2025 | 112,3 | 4,3 | 64,7 | ||
| 25.07.2025 | 113,6 | 1,3 | 66,0 | ||
| 26.07.2025 | 115,0 | 1,4 | 67,4 | ||
| 27.07.2025 | 116,0 | 1,0 | 68,4 | ||
| 28.07.2025 | 115,5 | -0,5 | 67,9 | ||
| 30.07.2025 | 115,7 | 0,2 | 68,1 | ||
| 31.07.2025 | 116,0 | 0,3 | 68,4 |
