Uusi (Tarhaaja: Asta Haapakoski)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | Tänään +14°. Enää ei porukkaa krookuksissa; paju aloitti eilen. Ruoka vähissä, huomenna tilanteen tarkastus. | |
| 16.04.2026 | 23,3 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | Pilvistä ja tihkusadetta, mutta lisätty 2 talviruokakakkua |
| 27.04.2026 | 28,4 | 1,6 | 1,6 | Painoa sikiöinnistä. Scilloista sinistä siitepölyä. Kovaa tuulta,yö miinukselle, päivä 8° | |
| 01.05.2026 | 28,1 | 33,1 | -0,3 | 1,3 | Vappupäivä; aurinkoa ja +21° Lisätty 1f rakennettuja ja kuhnurikehä. |
| 03.05.2026 | 37,4 | 4,3 | 5,6 | Eilen lämmin päivä, 22,3°, tänään 17° | |
| 08.05.2026 | 33,9 | 40,4 | -3,5 | 2,1 | Lisätty 1f rakennettuja, kun viileää ennustetaan viikoksi eteenpäin ja laatikot alkaa olla täynnä sikiötä. Naapuripesään annettu vahvistusta. +16°, varjossa vilposta.Vaahtera kukkii. |
| 10.05.2026 | 46,2 | 5,8 | 7,9 | Vaahtera, taikinamarja kukkii, voikukka aloittelee. +16° | |
| 12.05.2026 | 43,1 | -3,1 | 4,8 | Pilvistä ja sadekuuroja, +14°. Tuomi ja kirsikkapuut kukkaan. Vesijuottoautomaattien pinta hupenee joissain pesissä vauhdilla | |
| 13.05.2026 | 45,0 | 1,9 | 6,7 | +19°, Pilvistä, illalla sadetta | |
| 14.05.2026 | 44,0 | -1,0 | 5,7 | Voikukkaa alkaa olla, mutta vilpoista. +14°. Tuomi täydessä kukassa. | |
| 18.05.2026 | 56,1 | 63,7 | 12,1 | 17,8 | +19°. Kirsikka,päärynä,omenat kukkivat. Lisätty laatikko, paljon sikiötä ja kerätty satoakin. |
| 19.05.2026 | 66,0 | 2,3 | 20,1 | +24° sateisen yön jälkeen | |
| 20.05.2026 | 68,4 | 2,4 | 22,5 | Puolipilvistä, 19° | |
| 23.05.2026 | 72,2 | 3,8 | 26,3 | Metsäkurjenpolvet kukkivat. Yöllä vettä urakalla, päivällä +24° | |
| 24.05.2026 | 74,2 | 2,0 | 28,3 | Kova puuskainen tuuli, kattokin lentänyt, kun vaakapesän päällä ei tiiltä. +19° Angervopensasaitaa 30m täydessä kukassa onneksi vieressä | |
| 26.05.2026 | 73,4 | 77,1 | -0,8 | 27,5 | Hurja tuuli, +16°.Lisätty 1F,puolet pohjukkeita |
| 30.05.2026 | 78,5 | 1,4 | 28,9 | Tuuli heikennyt, +22° | |
| 31.05.2026 | 78,5 | 0,0 | 28,9 | Viileä pv, 16° | |
| 01.06.2026 | 79,2 | 0,7 | 29,6 | +17°, puolipilvistä. Voikukat kuihtumassa. | |
| 02.06.2026 | 80,6 | 1,4 | 31,0 | +22°, kovasti lentoa | |
| 03.06.2026 | 80,2 | 80,4 | -0,4 | 30,6 | Lisätty 1f, pohjukkeita vaihdettu alas. 4 peittosikiökakkua otettu jaokkeeseen. Kesäpäivä 22° |
| 04.06.2026 | 81,2 | 0,8 | 31,4 | +25°, kova lento,vesijuottopullo kelpaa | |
| 05.06.2026 | 85,8 | 4,6 | 36,0 | Osa painosta eilisestä. Paistetta ja pilvinen ip +21° | |
| 07.06.2026 | 88,9 | 3,1 | 39,1 | Lämmin, mutta tuulinen päivä, +20° rankkasade rintaman jälkeen | |
| 08.06.2026 | 93,4 | 4,5 | 43,6 | Maa kostea, +23°, mettä tulee. Vadelma aloittelee, kuminapellot kukassa parin km päässä.Kurjenpolvet suuria, sekä luonnossa että puutarhassa. | |
| 10.06.2026 | 94,0 | 0,6 | 44,2 | +19, kova tuuli | |
| 11.06.2026 | 94,0 | 76,0 | 0,0 | 44,2 | Pilvinen pv, 19° Nostettu valmis hunajalaatikko pakolevylle viereisen jaokkeen päälle ja lisätty laatikko. Ei munintaa, peittosikiöitä alaloota täynnä, vaihdettu pohjukkeita |
| 15.06.2026 | 79,5 | 3,5 | 47,7 | Sadepv +17° illasta selkeni | |
| 16.06.2026 | 81,3 | 1,8 | 49,5 | +21° puolipilvistä, kova lento | |
| 21.06.2026 | 90,2 | 8,9 | 58,4 | Muutama lämmin päivä, hellettä.Valkoapila kukkii, muutama horsmankukka alhaalta auki. | |
| 23.06.2026 | 89,1 | 70,5 | -1,1 | 57,3 | +20° aurinkoista ja tuulista.Lisätty 1 farrar alas ja ylin valmis hunajalaatikko pakolevylle viereisen heikomman pesän päälle huomiseen asti.Tämäkin pesä vaihtanut emon,kuten moni muukin, oli hetken sikiökatkos. |
| 24.06.2026 | 72,8 | 2,3 | 59,6 | Ap sade, ip 19°. Painon nousu osin eilistä, kun pesä tarkastettu eilen ap | |
| 25.06.2026 | 71,4 | -1,4 | 58,2 | +19, paistetta ja illalla sadetta. Kovasti lentoa. Paino laskee, kun vesi haihtuu. | |
| 26.06.2026 | 72,9 | 1,5 | 59,7 | Paistetta 22° ja illalla sadetta | |
| 27.06.2026 | 73,0 | 0,1 | 59,8 | 25°, ilmeisesti emon vaihtuminen ja sikiökatkos vaikuttaa,moni pesä vaihtanut itse emonsa, kerääjät vähissä. | |
| 28.06.2026 | 75,4 | 2,4 | 62,2 | +24°, aamulla aurinkoista, ip sadetta | |
| 29.06.2026 | 76,6 | 1,2 | 63,4 | 28° horsma alkaa tosissaan kukkimaan | |
| 30.06.2026 | 79,6 | 3,0 | 66,4 | +27° | |
| 01.07.2026 | 82,2 | 2,6 | 69,0 | +25° | |
| 02.07.2026 | 83,4 | 1,2 | 70,2 | Sadetta ja paistetta vuoron perään. +21° | |
| 03.07.2026 | 84,0 | 0,6 | 70,8 | Sadekuuroja, +19° | |
| 07.07.2026 | 86,6 | 2,6 | 73,4 | Vettä su 50mm, 9° yö takana, vähän väliä sadetta, painosta osa pohjalevyn imemää sadevettä | |
| 08.07.2026 | 83,5 | 85,6 | -3,1 | 70,3 | Annettu alas pari lingottua kakkua, otettu 2 peittosik kehää jaokkeeseen. Laitettu pakolevy |
| 10.07.2026 | 82,2 | -3,4 | 66,9 | Eilen katsottu pesä, ilmeisesti tästä tuo parvi raidan latvassa..... | |
| 11.07.2026 | 84,0 | 1,8 | 68,7 | 29°lämmintä ja kosteaa. Parvi puunlatvasta jatkoi matkaa klo 13.30 houkutuspesistä huolimatta | |
| 12.07.2026 | 84,0 | 66,9 | 0,0 | 68,7 | +29° otettu 1F hunajaa, pakolevy pois |
| 19.07.2026 | 66,7 | 46,2 | -0,2 | 68,5 | Otettu 1f hunajaa ja pakolevy pois. |
| 22.07.2026 | 46,9 | 0,7 | 69,2 | Kylmä päivä, 16°, illalla vähän lämpeni | |
| 26.07.2026 | 50,2 | 3,3 | 72,5 | ||
| 01.08.2026 | 50,1 | -0,1 | 72,4 | ||
| 02.08.2026 | 50,2 | 0,1 | 72,5 |
