Marru K1 (Tarhaaja: Marru Kraft)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2024 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| 29.05.2024 | 29,7 | 0,3 | 0,3 | ||
| 30.05.2024 | 29,8 | 0,1 | 0,4 | ||
| 31.05.2024 | 29,9 | 0,1 | 0,5 | ||
| 01.06.2024 | 29,6 | -0,3 | 0,2 | ||
| 02.06.2024 | 29,0 | -0,6 | -0,4 | ||
| 03.06.2024 | 27,0 | -2,0 | -2,4 | ||
| 04.06.2024 | 28,1 | 1,1 | -1,3 | ||
| 05.06.2024 | 28,7 | 0,6 | -0,7 | ||
| 06.06.2024 | 29,7 | 1,0 | 0,3 | ||
| 07.06.2024 | 30,0 | 0,3 | 0,6 | ||
| 08.06.2024 | 30,0 | 0,0 | 0,6 | ||
| 09.06.2024 | 30,3 | 0,3 | 0,9 | ||
| 10.06.2024 | 30,4 | 0,1 | 1,0 | ||
| 11.06.2024 | 30,0 | -0,4 | 0,6 | ||
| 12.06.2024 | 30,1 | 0,1 | 0,7 | ||
| 13.06.2024 | 30,3 | 0,2 | 0,9 | ||
| 14.06.2024 | 30,1 | -0,2 | 0,7 | ||
| 16.06.2024 | 30,0 | -0,1 | 0,6 | ||
| 18.06.2024 | 29,9 | -0,1 | 0,5 | ||
| 20.06.2024 | 32,5 | 2,6 | 3,1 | ||
| 23.06.2024 | 33,5 | 1,0 | 4,1 | ||
| 24.06.2024 | 32,6 | 37,2 | -0,9 | 3,2 | Laatikon lisäys |
| 28.06.2024 | 39,1 | 1,9 | 5,1 | ||
| 30.06.2024 | 39,5 | 0,4 | 5,5 | ||
| 03.07.2024 | 39,3 | -0,2 | 5,3 | ||
| 04.07.2024 | 40,3 | 1,0 | 6,3 | ||
| 07.07.2024 | 40,0 | -0,3 | 6,0 | ||
| 10.07.2024 | 41,1 | 1,1 | 7,1 | ||
| 14.07.2024 | 43,1 | 2,0 | 9,1 | ||
| 15.07.2024 | 42,7 | 47,8 | -0,4 | 8,7 | Laatikon lisäys |
| 16.07.2024 | 49,9 | 2,1 | 10,8 | ||
| 17.07.2024 | 50,4 | 0,5 | 11,3 | ||
| 18.07.2024 | 51,9 | 1,5 | 12,8 | ||
| 19.07.2024 | 51,4 | -0,5 | 12,3 | ||
| 20.07.2024 | 52,9 | 1,5 | 13,8 | ||
| 21.07.2024 | 54,7 | 1,8 | 15,6 | ||
| 22.07.2024 | 57,4 | 2,7 | 18,3 | ||
| 23.07.2024 | 59,6 | 2,2 | 20,5 | ||
| 24.07.2024 | 61,8 | 2,2 | 22,7 | ||
| 25.07.2024 | 63,8 | 2,0 | 24,7 | ||
| 26.07.2024 | 65,5 | 1,7 | 26,4 | ||
| 27.07.2024 | 67,3 | 1,8 | 28,2 | ||
| 29.07.2024 | 67,4 | 0,1 | 28,3 | ||
| 31.07.2024 | 65,8 | -1,6 | 26,7 | ||
| 01.08.2024 | 65,4 | -0,4 | 26,3 | ||
| 03.08.2024 | 64,6 | -0,8 | 25,5 | ||
| 04.08.2024 | 64,1 | -0,5 | 25,0 | Viimeinen mittaus ennen sadonkorjuuta |
