Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|
14.05.2024 | 56,7 | | 0,0 | 0,0 | Kolmas lämmin päivä hyisen jakson jälkeen, koivu hiirenkorvalla ja lämpimimmisä paikoissa voikukka aloittelee.
|
15.05.2024 | 58,2 | | 1,5 | 1,5 | |
16.05.2024 | 61,0 | | 2,8 | 4,3 | Lähes helle. Yhtään mehiä ei näy pihan kukissa, jotka kylmän jälkeen ovat nyt kukassa, joten jossain on pajua vielä. Vaahtera kukkii, voikukka ei vielä isommin. |
17.05.2024 | 60,5 | 70,7 | -0,5 | 3,8 | Tarhakäynti, hunajalaatikon lisäys. Porukkaa paljon ja peittosikiöitä. Voikukkakin lisääntyy päivittäin, lämmin jatkuu ainakin viikon. |
19.05.2024 | 75,4 | | 4,7 | 8,5 | Todella lämmin jatkuu. |
21.05.2024 | 75,2 | | -0,2 | 8,3 | Nyt taitaa mennä, mitä tulee... Kuivaa, yöt kylmät. Rinteen alla on suopellot ojineen, siellä kosteutta pitäis olla kasveille ja meheille...
|
24.05.2024 | 78,9 | | 3,7 | 12,0 | Kuumaa ja kuivaa. |
25.05.2024 | 80,7 | | 1,8 | 13,8 | |
26.05.2024 | 81,8 | | 1,1 | 14,9 | Kuivaa ja kuumaa |
28.05.2024 | 83,8 | | 2,0 | 16,9 | |
30.05.2024 | 92,5 | | 8,7 | 25,6 | Sadekuuroja, paikoin 5mm vettä saatu |
31.05.2024 | 94,5 | | 2,0 | 27,6 | |
01.06.2024 | 98,2 | | 3,7 | 31,3 | Jatkuu kuumuus, ei sadetta |
02.06.2024 | 98,8 | 106,8 | 0,6 | 31,9 | Laatikon lisäys. Sadetta ainakin 30mm! |
04.06.2024 | 108,8 | | 2,0 | 33,9 | +26C |
06.06.2024 | 109,5 | 82,9 | 0,7 | 34,6 | Hunajalaatikoita pois päältä ja tyhjää tilalle, tarhaaja käy reissussa. Pesä vaikuttaa emottomalta, annettiin avosikiökakku naapurista.Lämmin päivä, illasta alkoi sade... |
09.06.2024 | 82,9 | | 0,0 | 34,6 | |
13.06.2024 | 82,7 | | -0,2 | 34,4 | Reissussa vaakaa seuraan, pientä pudotusta monta päivää, nyt vähän noussut. Kuivaavat ja syövät mitä saavat... Jokohan vattu kukkii? |
14.06.2024 | 84,5 | | 1,8 | 36,2 | |
16.06.2024 | 91,3 | | 6,8 | 43,0 | Paluu reissusta. Osa vadelmapellosta raakileella, osa kukkii, osa nupulla. Hyvin vehreää ja kukkivaa kylillä ja pientareilla! |
18.06.2024 | 89,8 | | -1,5 | 41,5 | Sadepäivä.
Pesä kasvattaa emoa annetusta avosikiökakusta. |
19.06.2024 | 91,5 | | 1,7 | 43,2 | Lämmin aamu, iltapäivästä sade, joka taiataa jatkua vuorokauden. |
21.06.2024 | 90,4 | | -1,1 | 42,1 | Epävakaista, tuulee, yllättävän viileää, kun aurinko ei paista |
22.06.2024 | 91,2 | | 0,8 | 42,9 | Lämmin poutapäivä. Vadelman keruu onnistuu? |
23.06.2024 | 93,7 | | 2,5 | 45,4 | Lopulta tulee taas satoa!Lämmintä, hellettä luvassa. |
24.06.2024 | 95,3 | | 1,6 | 47,0 | Vaihtelevaa, lämmintä, myös sadetta. |
26.06.2024 | 97,4 | 92,9 | 2,1 | 49,1 | Tarhakäynti, järjestelyä ja tilaa alas ja ylös. Ei pengottu emoa alimmasta laatikosta, kakkosessa oli mettä. |
28.06.2024 | 97,3 | | 4,4 | 53,5 | Hellettä, +28C taisi päivällä olla mittarissa. |
30.06.2024 | 100,5 | | 3,2 | 56,7 | |
01.07.2024 | 103,2 | | 2,7 | 59,4 | Lämmin, sadettakin. |
03.07.2024 | 103,9 | | 0,7 | 60,1 | |
05.07.2024 | 104,2 | | 0,3 | 60,4 | |
07.07.2024 | 103,9 | 94,6 | -0,3 | 60,1 | Pesäkäynti, tämä ei pysy tarhan muiden pesien vauhdissa, ehkä tuo emon kasvattanut vaikuttaa keruumotuvaatioon. Hunajaa pois ja järjestelyä. |
09.07.2024 | 94,1 | | -0,5 | 59,6 | Sateista, lehmukset kukkii. |
12.07.2024 | 93,5 | | -0,6 | 59,0 | Kanerva jo aloittelee, kevään mansikantaimet kukkii tarhan edessä. Muutama päivä miinusta, nyt aavistus nousua. |
14.07.2024 | 93,6 | | 0,1 | 59,1 | Hunajaa levällään, vajaita kakkuja. Uusi emo munii. |
16.07.2024 | 93,6 | | 0,0 | 59,1 | |
17.07.2024 | 93,2 | | -0,4 | 58,7 | |
18.07.2024 | 93,4 | | 0,2 | 58,9 | Hippunen nousua! Toivottavasti ei kanervaa!! |
21.07.2024 | 93,4 | | 0,0 | 58,9 | |
23.07.2024 | 92,8 | 68,9 | -0,6 | 58,3 | Pääsadonkorjuu, täysimmät kakut linkoukseen. Kädestä suuhun pesillä eletään, valmista hunajaa ei peitetä. Ensi viikolla loput pois ja ruokinta päälle. - Itsevaihdettu emo muninut täysiä kakkuja!! |
26.07.2024 | 67,8 | | -1,1 | 57,2 | |
27.07.2024 | 67,8 | | 0,0 | 57,2 | Hunajat pois, ruokinta päälle, vaaka talvisäilöön. |