Sääksjärvi (Tarhaaja: Yrjö Mäkelä)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | Vaaka Wolf Waagen käyttöönotto. Pesässä hunajaa noin 10 kg | |
| 13.06.2024 | 43,1 | 0,1 | 0,1 | Min 7,4 Max 19,5 19 mm | |
| 14.06.2024 | 42,9 | -0,2 | -0,1 | Min 9,7 Max 18,8 11 mm | |
| 15.06.2024 | 43,1 | 0,2 | 0,1 | Min 7,8 Max 19,3 2 mm | |
| 16.06.2024 | 43,6 | 0,5 | 0,6 | Min 7,4 Max 19,2 3 mm | |
| 17.06.2024 | 46,7 | 3,1 | 3,7 | Min 13,8 Max 24,8 0 mm | |
| 18.06.2024 | 47,7 | 1,0 | 4,7 | Min 16,6 Max 22,2 1 mm | |
| 19.06.2024 | 47,3 | 51,1 | -0,4 | 4,3 | Laatikon lisäys (F) Min 10,9 Max 19,1 3 mm |
| 20.06.2024 | 50,6 | -0,5 | 3,8 | Min 10,4 Max 15,9 1 mm | |
| 21.06.2024 | 50,4 | -0,2 | 3,6 | Min 10,8 Max 16,6 | |
| 22.06.2024 | 52,3 | 1,9 | 5,5 | Min 10,5 Max 20,9 | |
| 23.06.2024 | 55,2 | 2,9 | 8,4 | Min 9,9 Max 23,5 1mm | |
| 24.06.2024 | 56,3 | 1,1 | 9,5 | Min 13,8 Max 21,2 | |
| 25.06.2024 | 58,8 | 2,5 | 12,0 | Min 12,2 Max 26,9 | |
| 26.06.2024 | 61,1 | 2,3 | 14,3 | Min 14,1 Max 29,4 | |
| 27.06.2024 | 62,9 | 1,8 | 16,1 | Min 14,7 Max 28,2 | |
| 28.06.2024 | 65,2 | 2,3 | 18,4 | Min 16,5 Max 29,9 | |
| 29.06.2024 | 64,5 | -0,7 | 17,7 | Min 15,8 Max 23,1 | |
| 30.06.2024 | 65,0 | 0,5 | 18,2 | Min 11,8 Max 22,8 | |
| 01.07.2024 | 64,5 | -0,5 | 17,7 | Min 13,2 Max 15,8 | |
| 02.07.2024 | 64,7 | 71,5 | 0,2 | 17,9 | Lisäys 2xF Min13,0 Max 20,9 |
| 03.07.2024 | 71,1 | -0,4 | 17,5 | Min 13,3 Max 18,7 | |
| 04.07.2024 | 71,0 | -0,1 | 17,4 | Min 10,8 Max 20,9 | |
| 05.07.2024 | 70,9 | -0,1 | 17,3 | Min 11,6 Max 18,7 | |
| 06.07.2024 | 70,4 | -0,5 | 16,8 | Min 8,9 Max 19,2 | |
| 07.07.2024 | 70,3 | -0,1 | 16,7 | Min 12,5 Max 20,9 | |
| 08.07.2024 | 70,1 | -0,2 | 16,5 | ||
| 09.07.2024 | 70,7 | 0,6 | 17,1 | Käyrä vaakatasossa viimeiset 10 pv sadekuurojen ja/tai kovan tuulen takia. Min 11,2 Max 21,2 | |
| 10.07.2024 | 73,2 | 2,5 | 19,6 | Varsin hyvä lentosää pitkästä aikaa! Paino lisääntyi vielä klo 22-23. Min 10,5 Max 24,5 (aurinko voi lämittää vaakaa 1-2 astetta) | |
| 11.07.2024 | 74,9 | 1,7 | 21,3 | Yllättävän hyvä saalis, vaikka sää oli melko tuulinen (5 m/s SE) Min 14,7 Max 21,8 | |
| 12.07.2024 | 77,8 | 2,9 | 24,2 | Yöllisen sateen jälkeen hyvä lentopäivä Min 15,9 Max 20,3 | |
| 13.07.2024 | 85,0 | 7,2 | 31,4 | Erinomainen lentosää lähes koko päivän. Ilman iltapäivän pikku pisarointia päiväsaalis olisi hiponut kymmentä kiloa! Min 12,7 Max 22,8 °C | |
| 14.07.2024 | 92,9 | 98,3 | 7,9 | 39,3 | Mainio lentosää koko päivän, tosin ajoittain hieman tuulinen (5-6 m/s E). Aika vetistä velliä kannettu viime päivinä pesiin. Etelästä tullut saderintama vitkutteli onneksi matkalla ja jaksoi heittää vain muutaman pisaran iltakahdeksalta. Lisätty 1xF Min 14,6 Max 22,2 °C |
| 15.07.2024 | 101,2 | 2,9 | 42,2 | Min 16 Max 23 °C | |
| 16.07.2024 | 103,3 | 83,1 | 2,1 | 44,3 | 1xF hunajalaatikko pois Min 13,8 Max 22,0 °C |
| 17.07.2024 | 81,2 | -1,9 | 42,4 | Ei mainittavasti millejä, mutta pikku sadekuurot piti paikat kosteana Min 12,7 Max 20,7 °C | |
| 18.07.2024 | 88,5 | 7,3 | 49,7 | Yöllä tuli vettä 2 mm, todella kaunis ja vähätuulinen sää koko päivän! Sadekuurojen uhka oli suuri, mutta taas kävi onneksi niin, että vettä tuli vasta iltakahdeksalta. Min 17,1 Max 23,8 °C | |
| 19.07.2024 | 89,6 | 1,1 | 50,8 | Iltapäivän pikku sadekuuro keskeytti hyvin alkaneen keruun vaikka vettä ei kertynyt edes yhtä milliä Min 15,5 Max 21,9 °C | |
| 20.07.2024 | 92,6 | 3,0 | 53,8 | Min 15,2 Max 22,2 °C | |
| 21.07.2024 | 97,4 | 4,8 | 58,6 | Oikein hyvä lentosää Min 14,2 Max 24,3 °C | |
| 22.07.2024 | 101,1 | 3,7 | 62,3 | Min 14,6 Max 28,4 °C | |
| 23.07.2024 | 103,1 | 2,0 | 64,3 | Hyvä lentosää parina päivänä, mutta tuntikertymä pienentynyt selvästi. Pitkä työpäivä kuitenkin tuottaa hunajaa mukavasti. Vaikuttaakohan helteinen sää kasvien medentuottoon? Min 14,8 Max 27,3 °C | |
| 24.07.2024 | 104,9 | 1,8 | 66,1 | Min 16,4 Max 26,4 °C | |
| 25.07.2024 | 105,0 | 0,1 | 66,2 | 2 kg mehiläisiä lähti laitumelle ja kova oli pöhinä hunajakukkapellossa, mutta pesän paino ei juurikaan lisääntynyt. Ja kaikki 2 kg palasivat onneksi pesään! Maan kuivuus ja pitkä hellejakso pistävät näköjään kasvien mesihanat kiinni. Sadetta on tullut 10 pv jaksolla vain 3 mm! Min 16,7 Max 27,9 °C | |
| 26.07.2024 | 105,2 | 0,2 | 66,4 | Min 13,5 Max 24,9 °C | |
| 27.07.2024 | 105,2 | 0,0 | 66,4 | Min 15,0 Max 22,8 °C | |
| 28.07.2024 | 105,6 | 0,4 | 66,8 | Min 14,7 Max 24.9 °C | |
| 29.07.2024 | 105,7 | 0,1 | 66,9 | Min 15,0 Max 22,3 °C | |
| 30.07.2024 | 104,8 | -0,9 | 66,0 | Min 15,0 Max 20,0 °C | |
| 31.07.2024 | 104,4 | -0,4 | 65,6 | Min 13,5 Max 15,5 °C | |
| 01.08.2024 | 104,1 | -0,3 | 65,3 | Min 13,5 Max 17,0 °C | |
| 02.08.2024 | 103,4 | -0,7 | 64,6 | Min 14,0 Max 19,0 °C | |
| 03.08.2024 | 102,8 | -0,6 | 64,0 | Min 14,3 Max 19,5 °C | |
| 04.08.2024 | 102,1 | -0,7 | 63,3 | Min 13,4 Max 21,4 °C | |
| 05.08.2024 | 101,6 | -0,5 | 62,8 | Min 13,5 Max 23,3 °C | |
| 06.08.2024 | 101,2 | -0,4 | 62,4 | Min 9,5 Max 23,6 °C | |
| 07.08.2024 | 101,7 | 0,5 | 62,9 | Min 10,3 Max 25,2 °C | |
| 08.08.2024 | 101,7 | 0,0 | 62,9 | Min 10,4 Max 26,0 °C | |
| 09.08.2024 | 101,9 | 0,2 | 63,1 | Min 11,5 Max 24,2 °C | |
| 10.08.2024 | 101,8 | -0,1 | 63,0 | Min 15,2 Max 17,9 °C | |
| 11.08.2024 | 101,2 | 67,3 | -0,6 | 62,4 | 2 kpl F-laatikkoa hunajaa pois Min 13,1 Max 19,3 °C |
| 12.08.2024 | 66,8 | -0,5 | 61,9 | Min 12,5 Max 20,6 °C |
