Opparipesä 1 (Tarhaaja: Heli Romppanen)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | Opparipesä 1 vaaka ottaa päivän painon yöllä kello 01:00. Wolf Waagen vaat mittaavat päivän min ja max lämpötilan. Min. 14,8 Max. 21,2 Painon- ja siitepölynseuranta aloitettiin 1 LTK Langstroth sekä 1LTK Farrar osastolla. Aloituskehiksi valittiin mahdollisimman samankaltaiset Opparipesä 2 kanssa, siten että avosikiöitä ja peittosikiöitä on mahdollisimman samankaltainen määrä. | |
09.06.2024 | 36,0 | 2,1 | 2,1 | Min. 8,5 astetta Max. 18,4 astetta | |
10.06.2024 | 36,6 | 0,6 | 2,7 | Min. 6,5 astetta Max. 17,1 astetta Mehiläisiä ei näy voikukissa. | |
11.06.2024 | 35,9 | 36,0 | -0,7 | 2,0 | Min. 10,5 astetta Max. 18,4 astetta klo 12:33 asetettu siitepölyn kerääjä. Otettu pois siitepölynkerääjä klo 19:36. Pesän siitepöly: Vaaleaa harmaata, vaaleaa keltaista kirkkaan keltaista, oranssia mustaa. Eniten keltaista, vain vähän mustaa. Vaakapesä 1 kerää juuri ja juuri testimäärän minimin siitepölyä. |
12.06.2024 | 36,0 | 0,0 | 2,0 | Min. 8,4 astetta Max. 21,8 astetta | |
13.06.2024 | 37,1 | 1,1 | 3,1 | Min. 9,5 astetta Max. 18,8 astetta | |
14.06.2024 | 37,4 | 0,3 | 3,4 | Min. 9,8 astetta Max. 20,7 astetta | |
15.06.2024 | 39,1 | 40,8 | 1,7 | 5,1 | Min. 8,7 astetta Max. 23,5 astetta Siitepölynkerääjä asetettu klo 12:38. Otettu pois klo 17:45. Kerätty siitepöly on hyvin samankaltaista kuin ensimmäisellä keruukerralla 11.6.2024 eli keltavoittoista ja vähän mukana mustaa. Keltaiset siitepölypallerot ovat suuria. |
16.06.2024 | 40,5 | -0,3 | 4,8 | Min. 10,1 astetta Max. 22,3 astetta | |
17.06.2024 | 42,1 | 1,6 | 6,4 | Min. 15,5 astetta Max. 27,4 astetta | |
18.06.2024 | 44,7 | 50,0 | 2,6 | 9,0 | Min. 17,0 astetta Max. 22,0 astetta Lisätty Farrar osasto klo 15:57. |
19.06.2024 | 50,2 | 0,2 | 9,2 | Min. 13,7 astetta Max. 21,6 astetta | |
20.06.2024 | 50,7 | 0,5 | 9,7 | Min. 13,1 astetta Max. 18,5 astetta | |
21.06.2024 | 50,2 | -0,5 | 9,2 | Min. 11,4 astetta Max. 18,2 astetta Apiloita alkaa olla pihassa jotka alkavat kiinnostamaan. | |
22.06.2024 | 49,7 | -0,5 | 8,7 | Min.11,6 astetta Max. 17,4 astetta | |
23.06.2024 | 50,1 | 0,4 | 9,1 | Min. 9,9 astetta Max. 25,4 astetta | |
24.06.2024 | 51,0 | 55,6 | 0,9 | 10,0 | LG laatikon lisäys. Siitepölynkerääminen Pesä kerää hyvin moniväristä siitepölyraetta: ruskeaa, mustaa, keltaista oranssia, vaalen vihreää, tummanvihreitä, vaaleaa harmaata. Todella vahva määrä siitepölyä pesä 1:seltä. Viereinen sisarpesä kesäsi hyvinerilaista siitepölyä, valtaosin pientä harmaata siitepölyä. |
25.06.2024 | 55,5 | -0,1 | 9,9 | Min. 11,3 astetta Max. 29,5 astetta | |
26.06.2024 | 55,6 | 0,1 | 10,0 | Min. 15,3 astetta Max. 32 astetta | |
27.06.2024 | 56,4 | 0,8 | 10,8 | Min. 17,6, astetta Max. 30,9 astetta | |
28.06.2024 | 57,2 | 0,8 | 11,6 | Min. 17,2 astetta Max. 31,5 astetta | |
29.06.2024 | 57,8 | 0,6 | 12,2 | Min. 17,9 astetta Max. 24,9 astetta | |
30.06.2024 | 57,6 | 58,0 | -0,2 | 12,0 | Siitepölyn kerääminen klo 13:10-21:01. Alin lämpötila 15,1 astetta. Ylin lämpötila 23,8 astetta. Siitepöly isompia rakeita kuin viereisessä tutkimuspesässä nro:2. Siitepöly väriltään ruskeaa, vaalea beige, musta, vaalea keltainen, keltainen. Keltaiset rakeet muhkeampia kuin tutkimuspesässä nro 2. Keltaista huomattavasti enemmän kuin nro2:ssa. |
01.07.2024 | 58,0 | 64,9 | 0,0 | 12,0 | LG laatikon lisääminen. Alin lämpötila 14,1 astetta. Ylin lämpötila 20,0 astetta. |
02.07.2024 | 64,7 | -0,2 | 11,8 | Alin lämpötila 14,7 astetta. Ylin lämpötila 22,4 astetta. | |
03.07.2024 | 63,7 | -1,0 | 10,8 | Alin lämpötila 11,3 astetta. YLin lämpötila 19,6 astetta. | |
04.07.2024 | 63,9 | 0,2 | 11,0 | Alin lämpötila 12,2 astetta Ylin lämpötila 20,4 astetta. | |
05.07.2024 | 63,6 | -0,3 | 10,7 | Alin lämpötila 13,1 astetta Ylin lämpötila 19,5 astetta. | |
06.07.2024 | 64,1 | 0,5 | 11,2 | Alin lämpötila 9,6 astetta. Ylin lämpötila 19,6 astetta. | |
07.07.2024 | 63,7 | -0,4 | 10,8 | Alin lämpötila 13,0 astetta Ylin lämpötila 19,8 astetta. | |
08.07.2024 | 63,7 | 0,0 | 10,8 | Alin lämpötila 13,6 astetta Ylin lämpötila 22,0 astetta. | |
09.07.2024 | 63,1 | -0,6 | 10,2 | Alin lämpötila 12,5 astetta Ylin lämpötila 19,0 astetta. Pölyttäjähyönteis ja maisemakasviseos alkaa vähän kukkia. Keltainen valkosinappi ensimmäisenä. Ala noin 1 ha. Hunajankukka nupulla. (Seos sisältää: marokonapila, hunajankukka, valkosinappi, veriapila) | |
10.07.2024 | 63,4 | 64,7 | 0,3 | 10,5 | Alin lämpötila 10,9 astetta. Ylin lämpötila 26,0 astetta. Siitepölyn kerääminen klo 12:58-19:56. Tutkimuspesä nro:1 Ruskea, musta, lime vihreä, keltainen ja oranssi. Testipesä nro2 vieressä keräsi paljon enemmän siitepölyä kuin nro1. Nro2 siitepöly on hyvin tummaa ja vain muutamia pieniä vihreitä ja keltaisen oransseja siitepölyrakeita. |
11.07.2024 | 64,8 | 0,1 | 10,6 | Alin lämpötila 12,7 astetta Ylin lämpötila 23,2 astetta. | |
12.07.2024 | 65,8 | 1,0 | 11,6 | Alin lämpötila 17,9 astetta Ylin lämpötila 23,2 astetta. | |
13.07.2024 | 65,6 | -0,2 | 11,4 | Alin lämpötila 15,3 astetta Ylin lämpötila 28,6 astetta. | |
14.07.2024 | 66,1 | 0,5 | 11,9 | Alin lämpötila 17,0 astetta Ylin lämpötila 23,8 astetta. | |
15.07.2024 | 67,3 | 1,2 | 13,1 | Alin lämpötila 17,9 astetta Ylin lämpötila 24,2 astetta. | |
16.07.2024 | 68,3 | 1,0 | 14,1 | Alin lämpötila 15,9 astetta Ylin lämpötila 23,6 astetta. | |
17.07.2024 | 69,0 | 0,7 | 14,8 | Alin lämpötila 14,0 astetta Ylin lämpötila 22,9 astetta. | |
18.07.2024 | 70,3 | 71,8 | 1,3 | 16,1 | Alin lämpötila 18,1 astetta Ylin lämpötila 24,3 astetta. Siitepölyn kerääminen kello 14:25-17:53. Siitepölyn keruumäärä on pesien välillä tasoittunut. Nro1 siitepöly on pienempi rakeista kuin pesän nro2 siitepölyrakeet. Pesä Nro2 on alkanut kerätä violettia siitepölyä enemmän kuin pesä nro1. Nro1 siitepölyn valtavärit: ruskea, musta, beige, violetti, vahva keltainen ja muutama oranssi. Nro2 pesän keäämä siitepöly on enimmäkseen beige, ruskea, musta, violetti, vahva keltainen. |
19.07.2024 | 71,9 | 0,1 | 16,2 | Alin lämpötila 16,8 astetta Ylin lämpötila 23,2 astetta. | |
20.07.2024 | 72,6 | 0,7 | 16,9 | alin lämpötila 16 astetta ylin lämpötila 23,5 astetta | |
21.07.2024 | 72,9 | 0,3 | 17,2 | alin lämpötila 17,4 astetta ylin lämpötila 27,5 astetta | |
22.07.2024 | 75,8 | 2,9 | 20,1 | alin lämpötila 15,6 astetta ylin lämpötila 28,7 astetta | |
23.07.2024 | 78,0 | 2,2 | 22,3 | alin lämpötila 15,6 astetta ylin lämpötila 27,4 astetta | |
24.07.2024 | 78,5 | 84,5 | 0,5 | 22,8 | alin lämpötila 15,1 astetta ylin lämpötila 26,7 astetta FR laatikon lisäys. |
25.07.2024 | 87,2 | 2,7 | 25,5 | alin lämpötila 16,0 astetta ylin lämpötila 29,9 astetta | |
26.07.2024 | 88,3 | 1,1 | 26,6 | alin lämpötila 16,2 astetta ylin lämpötila 28,9 astetta | |
27.07.2024 | 90,4 | 2,1 | 28,7 | alin lämpötila 16,8 astetta ylin lämpötila 28,3 astetta | |
28.07.2024 | 91,2 | 91,3 | 0,8 | 29,5 | alin lämpötila 16,5 astetta ylin lämpötila 25,6 astetta Siitepölyn kerääminen. |
29.07.2024 | 91,9 | 0,6 | 30,1 | alin lämpötila 15,3 astetta ylin lämpötila 25,2 astetta | |
30.07.2024 | 92,4 | 0,5 | 30,6 | alin lämpötila 16,4 astetta ylin lämpötila 21,6 astetta | |
31.07.2024 | 92,4 | 0,0 | 30,6 | alin lämpötila 14,9 astetta ylin lämpötila 16,8 astetta | |
01.08.2024 | 91,7 | 96,1 | -0,7 | 29,9 | alin lämpötila 15,0 astetta ylin lämpötila 19,7 astetta Pakojen asettaminen laatikoiden väleihin. 5 FR laatikkoa ja alin laatikko LG. |
02.08.2024 | 95,9 | -0,2 | 29,7 | alin lämpötila 15,7 astetta ylin lämpötila 20,9 astetta | |
03.08.2024 | 96,1 | 0,2 | 29,9 | alin lämpötila 14,5 astetta ylin lämpötila 23,9 astetta | |
04.08.2024 | 94,8 | -1,3 | 28,6 | alin lämpötila 14,7 astetta ylin lämpötila 24,1 astetta | |
05.08.2024 | 94,4 | -0,4 | 28,2 | alin lämpötila 16,0 astetta ylin lämpötila 25,5 astetta | |
06.08.2024 | 93,8 | -0,6 | 27,6 | alin lämpötila 12,3 astetta ylin lämpötila 23,3 astetta | |
07.08.2024 | 93,1 | 49,5 | -0,7 | 26,9 | alin lämpötila 11,3 astetta ylin lämpötila 26,2 astetta 4FR laatikkoa linkoukseen. 1FR sikiöintiä ja 1LG jää. |
08.08.2024 | 50,1 | 0,6 | 27,5 | alin lämpötila 11,1 astetta ylin lämpötila 26,1 astetta | |
09.08.2024 | 50,5 | 0,4 | 27,9 | alin lämpötila 12,2 astetta ylin lämpötila 25,8 astetta | |
10.08.2024 | 51,5 | 1,0 | 28,9 | alin lämpötila 15,2 astetta ylin lämpötila 19,8 astetta |
Opparipesä 2 (Tarhaaja: Heli Romppanen)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
08.06.2024 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | Painon- ja siitepölynseuranta aloitettiin 8.6.2024 heti kun vaat saapuivat. 1 LTK Langstroth sekä 1LTK Farrar osastolla. Aloituskehiksi valittiin mahdollisimman samankaltaiset sisaremopesät. Opparipesä 1 ja 2, siten että avosikiöitä ja peittosikiöitä on mahdollisimman samankaltainen määrä pesässä. Farrar osastot rakennettiin mahdollisimman samanvahvuisiksi ja Langstroth osasto on uusilla vahakehillä. | |
09.06.2024 | 36,1 | 2,3 | 2,3 | Min. 8,10 astetta Max. 18,3 astetta | |
10.06.2024 | 36,6 | 0,5 | 2,8 | Min. 6,6, astetta Max. 17,1 astetta Voikukka ei kiinosta mehiläisiä. | |
11.06.2024 | 36,1 | 36,3 | -0,5 | 2,3 | Min. 10,6 astetta Max. 18,5 astetta Siitepölyn kerääminen 11.6.2024 klo 12:34-19:38. Pesän 2 siitepöly oli mustavoittoista, vaaleaa keltaista, oransseja siitepölypalleroita. Vaakapesä 2 kerää enemmän siitepölyä kuin 1 pesä. |
12.06.2024 | 36,3 | 0,0 | 2,3 | Min. 8,5 astetta Max. 22,3 astetta | |
13.06.2024 | 37,0 | 0,7 | 3,0 | Min. 9,9 astetta Max. 18,7 astetta | |
14.06.2024 | 37,4 | 0,4 | 3,4 | Min. 10,0 astetta Max. 21,0 astetta | |
15.06.2024 | 39,9 | 40,4 | 2,5 | 5,9 | Min. 9,3 astetta Max. 23,2 astetta Siitepölynkerääjä asetettu klo 12:38-17:45. Kerätty siitepöly on hyvin samankaltaista kuin ensimmäisellä keruukerralla 11.6.2024 eli mustavoittoista ja vähän keltaista ja oransseja siitepölypalleroita. |
16.06.2024 | 39,8 | -0,6 | 5,3 | Min. 10,3 astetta Max. 22,3 astetta | |
17.06.2024 | 41,3 | 1,5 | 6,8 | Min. 15,5 astetta Max. 26,8 astetta | |
18.06.2024 | 42,9 | 48,1 | 1,6 | 8,4 | Min. 17,1 astetta Max. 21,7 astetta Lisätty Farrar osasto klo 16:05. |
19.06.2024 | 48,4 | 0,3 | 8,7 | Min. 17,1 astetta Max. 21,7 astetta | |
20.06.2024 | 49,8 | 1,4 | 10,1 | Min. 13,1 astetta Max. 18,5 astetta | |
21.06.2024 | 49,1 | -0,7 | 9,4 | Min. 11,6 astetta Max. 18,5 astetta Apiloita alkaa olla pihassa jotka alkavat kiinnostamaan. | |
22.06.2024 | 48,6 | -0,5 | 8,9 | Min. 11,6 astetta Max. 18,5 astetta | |
23.06.2024 | 49,6 | 1,0 | 9,9 | Min. 10,1 astetta Max. 25,2 astetta | |
24.06.2024 | 50,7 | 56,7 | 1,1 | 11,0 | Siitepölyn kerääminen. klo 14:21-19:15. Siitepöly enimmäkseen pientä harmaata raetta, ruskeaa, vähän mustaa, värikkäänä lisänä oranssia, muutamia keltaisia ja tummanvihreitä rakeita. Aivan erilaista siitepölyä kuin sisarpesällä vieressä. Min. 15,1 astetta Max. 24,3 astetta |
25.06.2024 | 50,6 | -6,1 | 4,9 | Min. 11,2 astetta Max. 28,5 astetta | |
26.06.2024 | 56,9 | 6,3 | 11,2 | Min. 15,1 astetta Max. 31,5 astetta | |
27.06.2024 | 57,9 | 1,0 | 12,2 | Min. 17,5 astetta Max. 30,8 astetta | |
28.06.2024 | 58,7 | 0,8 | 13,0 | Min. 17,0 astetta Max. 31,3 astetta | |
29.06.2024 | 59,5 | 0,8 | 13,8 | Min. 17,9 astetta Max. 24,9 astetta | |
30.06.2024 | 59,2 | 59,8 | -0,3 | 13,5 | Alin lämpötila 15,0 astetta Ylin lämpötila 24,1 astetta. Siitepölyn kerääminen kello 13:10-21:01. Pesässä nro2 siitepölyssä pienemmät rakeet kuin tutkimuspesässä Nro 1. Nro2 pesän siitepöly tummenpaa kuin Nro1 pesän siitepöly. Siitepöly väriltään ruskeaa, mustaa, vähän beigeä, keltaista. |
01.07.2024 | 60,5 | 65,4 | 0,7 | 14,2 | Alin lämpötila 14,0 astetta Ylin lämpötila 19,8 astetta. LG laatikon lisäys. |
02.07.2024 | 65,2 | -0,2 | 14,0 | Alin lämpötila 14,7 astetta Ylin lämpötila 22,2 astetta. | |
03.07.2024 | 64,6 | -0,6 | 13,4 | Alin lämpötila 11,3 astetta Ylin lämpötila 19,9 astetta. | |
04.07.2024 | 64,8 | 0,2 | 13,6 | Alin lämpötila 12,1 astetta Ylin lämpötila 20,8 astetta. | |
05.07.2024 | 64,8 | 0,0 | 13,6 | Alin 13,4 astetta Ylin 19,6 astetta. | |
06.07.2024 | 65,0 | 0,2 | 13,8 | Alin 9,6 astetta Ylin 19,9 astetta. | |
07.07.2024 | 64,8 | -0,2 | 13,6 | Alin 13,1 astetta Ylin 19,7 astetta. | |
08.07.2024 | 64,7 | -0,1 | 13,5 | Alin 13,7 astetta Ylin 22,8 astetta. | |
09.07.2024 | 64,4 | -0,3 | 13,2 | Alin 12,4 astetta Ylin 19,4 astetta. Pölyttäjähyönteis ja maisemakasviseos alkaa vähän kukkia. Keltainen valkosinappi ensimmäisenä. Ala noin 1 ha. Hunajankukka nupulla. (Seos sisältää: marokonapila, hunajankukka, valkosinappi, veriapila) | |
10.07.2024 | 65,6 | 66,1 | 1,2 | 14,4 | Alin 10,8 astetta. Ylin 25,7 astetta. Siitepölyn kerääminen klo 13:00-19:56. Tutkimuspesä nro:2 Musta, ruskea, lime vihreä, keltainen ja muutama oranssi. Testipesä nro2 keräsi enemmän siitepölyä kuin Nro1. Nro2 siitepöly on hyvin tummaa ja vain muutamia pieniä vihreitä ja keltaisen oransseja siitepölyrakeita. |
11.07.2024 | 66,3 | 0,2 | 14,6 | Alin 12,6 astetta Ylin 23,1 astetta. | |
12.07.2024 | 66,8 | 0,5 | 15,1 | Alin 17,8 astetta Ylin 22,7 astetta. | |
13.07.2024 | 66,6 | -0,2 | 14,9 | Alin 15,5 astetta Ylin 28,4 astetta. | |
14.07.2024 | 67,0 | 0,4 | 15,3 | Alin 17,2 astetta Ylin 23,2 astetta. | |
15.07.2024 | 67,8 | 0,8 | 16,1 | Alin 17,8 astetta Ylin 24,3 astetta. | |
16.07.2024 | 68,5 | 0,7 | 16,8 | Alin 16,0 astetta Ylin 23,7 astetta. | |
17.07.2024 | 69,2 | 0,7 | 17,5 | Alin 14,0 astetta Ylin 22,7 astetta. | |
18.07.2024 | 70,3 | 71,3 | 1,1 | 18,6 | Alin 18,2 astetta Ylin 24,5 astetta. Siitepölyn kerääminen kello 14:25-17:53. Siitepölyn keruumäärä on pesien välillä tasoittunut. Nro1 siitepöly on pienempi rakeista kuin pesän nro2 siitepölyrakeet. Pesä Nro2 on alkanut kerätä violettia siitepölyä enemmän kuin pesä nro1. Nro2 pesän keräämä siitepöly on enimmäkseen beige, ruskea, musta, violetti, vahva keltainen. Nro1 siitepölyn valtavärit: ruskea, musta, beige, violetti, vahva keltainen ja muutama oranssi. |
19.07.2024 | 71,5 | 0,2 | 18,8 | Alin 16,9 astetta Ylin 23,0 astetta. | |
20.07.2024 | 72,2 | 0,7 | 19,5 | alin lämpö 16,4 astetta ylin lämpö 23,1 astetta | |
21.07.2024 | 72,4 | 0,2 | 19,7 | alin lämpö 17,7 astetta ylin lämpö 27,6 astetta | |
22.07.2024 | 74,7 | 2,3 | 22,0 | alin lämpö 15,5 astetta ylin lämpö 29,1 astetta | |
23.07.2024 | 76,2 | 1,5 | 23,5 | alin lämpö 14,5 astetta ylin lämpö 27,9 astetta | |
24.07.2024 | 76,5 | 83,1 | 0,3 | 23,8 | alin lämpö 14,5 astetta ylin lämpö 27,9 astetta Laatikon lisäys. |
25.07.2024 | 84,9 | 1,8 | 25,6 | alin lämpö 15,0 astetta ylin lämpö 26,6 astetta | |
26.07.2024 | 85,1 | 0,2 | 25,8 | alin lämpö 16,0 astetta ylin lämpö 29,6 astetta | |
27.07.2024 | 86,6 | 1,5 | 27,3 | alin lämpö 16,0 astetta ylin lämpö 29,6 astetta | |
28.07.2024 | 87,1 | 86,9 | 0,5 | 27,8 | alin lämpö 16,3 astetta ylin lämpö 28,4 astetta Siitepölym kerääminen |
29.07.2024 | 87,7 | 0,8 | 28,6 | alin lämpö 15,2 astetta ylin lämpö 25,7 astetta | |
30.07.2024 | 87,9 | 0,2 | 28,8 | alin lämpö 16,8 astetta ylin lämpö 21,6 astetta | |
31.07.2024 | 87,9 | 0,0 | 28,8 | alin lämpötila 15,2 astetta ylin lämpö 17,1 astetta | |
01.08.2024 | 87,4 | -0,5 | 28,3 | alin lämpö 15,2 astetta ylin lämpö 19,7 astetta | |
02.08.2024 | 87,2 | -0,2 | 28,1 | alin lämpö 16,0 astetta ylin lämpö 20,6 astetta | |
03.08.2024 | 86,3 | 89,0 | -0,9 | 27,2 | alin lämpö 14,6 astetta ylin lämpö 23,3 astetta Pakojen asennus. |
04.08.2024 | 89,1 | 0,1 | 27,3 | alin lämpö 14,9 astetta ylin lämpö 23,4 astetta | |
05.08.2024 | 88,7 | -0,4 | 26,9 | alin lämpö 14,9 astetta ylin lämpö 23,4 astetta | |
06.08.2024 | 88,2 | -0,5 | 26,4 | alin lämpö 16,0 astetta ylin lämpö 25,2 astetta | |
07.08.2024 | 88,0 | 46,1 | -0,2 | 26,2 | alin lämpö 11,3 astetta ylin lämpö 26,0 astetta 4FR laatikkoa linkoukseen. 1FR ja 1LG laatikkoa jää. |
08.08.2024 | 46,3 | 0,2 | 26,4 | alin lämpö 11,3 astetta ylin lmpö 25,9 astetta | |
09.08.2024 | 45,6 | -0,7 | 25,7 | alin lämpö 12,5 astetta ylin lämpö 26,0 astetta | |
10.08.2024 | 46,7 | 1,1 | 26,8 | alin lämpö 15,5 astetta ylin lämpö 20,2 astetta | |
11.08.2024 | 51,6 | 4,9 | 31,7 | alin lämpö 14,3 astetta ylin lämpö 23,3 astetta |