P1B (Tarhaaja: Kari H. Vikman)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2024 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | Hienoja kevätpäiviä jo useampi. Puhdistusnennot poikkeusellisesti tehty jo vaikka lunta on vielä paljon tässä harjun katveessa. |
01.04.2024 | 9,5 | -0,2 | -0,2 | Toukokuun sää. U +15,8 seinustallla yli +20C. P1 max 14:30 +24,2C ei laskenut yöllä alle +16C. Kosteus läpihengittämättömän katon vuoksi nousee rankasti 11,7g/m3. P2 max +25,7C. | |
04.04.2024 | 9,0 | -0,5 | -0,7 | 3.4 illalla alkanut kova kevätmysky ja sakea lumipyry jäähdyttivät pesät pahasti. Aamuyön pakkanen pahensi tilannetta. Aamuyön minimit P1 +3,3C. P2 +8,2C. Sikiöinti kärsi varmasti tuosta. | |
05.04.2024 | 9,1 | 0,1 | -0,6 | Toinen kova kevätmysky 5.4 iltapäivällä ja takatalvi puhdistuslennon jälkeen. 10 cm uutta lunta. P1 min. +3,5 P2 + 9,1C pieni mehiläismäärä aiheuttaa suurta lämmönvaihtelua P1:een. | |
06.04.2024 | 8,9 | -0,2 | -0,8 | U +1,8..-4,5. Saivat lämmön vihdoin takaisin. P1 max. +12,0 C. P2 +15,8 C | |
19.05.2024 | 9,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | Vaaka nollattu. Ylimääräinen talviruoka poistettu. Pesässä on tavallista vähemmän mehiläisiä. Kolme takatalvea aiheutti sen että uusia mehiläisiä kuoriutuu vasta lähipäivinä.∆ |
21.05.2024 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | Pitäisi olla kaupunkitarhauksen paras satohetki. Tuomi,riikunat karviainen, viinimarjat valkovuokot täydessä kukassa. Omenapuut puolikukassa. Myöhäinen kevätkehitys, suuri sikiömäärä ja annettu rakennettava näkyvät nekatiivisena painona.∆ | |
22.05.2024 | -0,9 | -0,1 | -0,9 | Omena alkaa olla täydessä kukassa. Siitepölyä tuli kivasti muutaman päivän tauon jälkeen. Kuivuus vaivaa paikkakuntaa.∆ | |
23.05.2024 | -1,0 | -0,1 | -1,0 | Hellettä ja kuivaa. | |
24.05.2024 | -0,9 | 0,1 | -0,9 | Eka painon lisäys. Hyvinkään sääaseman mukaan +26,8C. Keltaista siitepölyä tulee nyt runsaasti.∆ | |
27.05.2024 | -0,3 | 0,6 | -0,3 | Saatu onneksi kolmena pv peräkkäin n.6 mm vettä/pv. Sateesta huolimatta siitepölyä tulee hyvin. Pihlajat kukkii.∆ | |
29.05.2024 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | Pihlaja kukkii. Painonlisäys on käsittämättömän pientä.∆ | |
30.05.2024 | -0,1 | -1,1 | 0,1 | -0,1 | Otin kuhnurikehät siirtokuntaan. Puutarhojen sato jäi kuivuudesta johtuen olemattomaksi.∆ |
31.05.2024 | -0,9 | 0,2 | 0,1 | Aronia ja kastanja kukkii. Pihlaja kukinta hiipuu. Sadetta on ollut liian vähän. Vain paikallisia rajuja kuuroja mihin sitten osuneetkaan??∆ | |
01.06.2024 | -0,6 | 0,3 | 0,4 | Helle +28C jatkuu ja ukkoskuurot kiertävät paikkakunnan.∆ | |
04.06.2024 | -0,4 | 0,2 | 0,6 | Sadettakin on nyt saatu, mutta uusi kukinta näyttää ottavan aikaa. Lentoa on kovasti. Siitepöly tulossa on tauko. Pesäpaikan etsijöitä näyttää olevan liikkeellä. Kieliikö paikkakunnalla alkavasta parveilusta vai ovatko ryöstöaikeissa?∆ | |
09.06.2024 | -0,9 | -0,5 | 0,1 | Vettä on nyt saatu. Odotetaan että apilat heräisivät kukkaan.∆ | |
11.06.2024 | -1,5 | -0,6 | -0,5 | Kuivuuden jälkiseuraus. Nyt kuluu ruoka varoja. Hunajat menee elämiseen. Onneksi valkoapila työntää ekoja kukkia.∆ | |
13.06.2024 | -1,5 | 0,0 | -0,5 | Nyt ei tule kentältä mitään. Ryöstetty alkoi, pyrkivät parituspesiin väkisin.∆ | |
14.06.2024 | -1,7 | 0,5 | -0,2 | -0,7 | Ulkoa ei tule riittävästi. Annettu hunajakakku, jotta kehitys ei pysähtyisi ennen juhannusta.∆ |
15.06.2024 | 0,3 | -0,2 | -0,9 | Kaupunki leikkaa kaikki nurmikot juhannukseksi. Onneksi sateen vaikutuksesta valkoapila elpyy ja työntää nuppuja.∆ | |
16.06.2024 | 0,1 | -0,2 | -1,1 | Siitepölyä tulee vihdoin pesään pieniä määriä.∆ | |
19.06.2024 | -0,1 | -0,2 | -1,3 | Käsittämätöntä, että paino putoaa. Sadottomuus aiheuttaa sikiöiden heikkolaatuista hoitoa, joka yhdessä kylmien öiden kanssa=> johtivat pahaan kalkkisikiöön.Seinustalla oleva pesä on päivällä liian kuuma ja yöllä jäähtyy liikaa.∆ | |
20.06.2024 | -0,3 | -0,2 | -1,5 | Sadekuuroja olisi tarvittu vielä lisää. Tällä lämmöllä ja tuulella. Kasvit alkavat pian varautua uudestaan kuivuuteen.∆ | |
21.06.2024 | -0,3 | 0,0 | -1,5 | Vihdoinkin kasvit tuottavat uutta siitepölyä kunnolla.∆ | |
25.06.2024 | 0,1 | 0,4 | -1,1 | Helle ja kuivattava tuuli alkoi taas. Ei hyvä. Valkoapila tulis kivasti kukkaan∆ | |
26.06.2024 | 0,4 | 0,3 | -0,8 | Hellettä ja tuuli kuivattaa pahoin luontoa.∆ |
KAIDA (Tarhaaja: Kari Torkkola)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
19.06.2024 | 57,3 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | vaaka asennettu, lisätty kolmas LG-osasto rakentamattomilla pohjukkeilla. Pesä on Hattulasta Mauno Pentin jalostamaa linjaa. Taara massa on 57 kg kolmella laatikolla: laatikoiden, katon ja pohjan massat yhteensä on n. 30 kg. Erotus on toukkia ja kerättyä. Hyvin munintaa ja kerättyä. Ei parvikennoja, mukava pesä,pysyivät mukavasti kehillä penkomisen ajan. |
20.06.2024 | -0,7 | 29,3 | 29,3 | ||
21.06.2024 | -1,2 | -0,5 | 28,8 | ||
23.06.2024 | -1,6 | 9,8 | -0,4 | 28,4 | Lisäsin neljännen LG rakennetuilla pohjukkeilla varoiksi , olen viikon reissussa. Horsma nupullaan, kohta alkaa kertymään. Edelleen hyvin porukkaa ja munintaa,rauhallinen pesä |
24.06.2024 | 9,1 | -0,7 | 27,7 | ||
26.06.2024 | 14,0 | 4,9 | 32,6 | ||
28.06.2024 | 14,9 | 0,9 | 33,5 | ||
01.07.2024 | 16,4 | 1,5 | 35,0 | ||
02.07.2024 | 15,5 | -0,9 | 34,1 | ||
04.07.2024 | 14,9 | -0,6 | 33,5 | ||
05.07.2024 | 15,2 | 0,3 | 33,8 | ||
06.07.2024 | 13,9 | -1,3 | 32,5 | ||
08.07.2024 | 14,4 | 0,5 | 33,0 | ||
09.07.2024 | 15,0 | 0,6 | 33,6 | ||
11.07.2024 | 13,4 | -1,6 | 32,0 | ||
12.07.2024 | 12,5 | -0,9 | 31,1 | No niin nyt toimii vaaka kuin junan kello. Ylälaatikko peitettyä, laatikollinen peittämätöntä, jäätävästi peittosikiöitä ja porukkaa. Vielä ehtivät kerätä. Nyt on satanut hyvin vettä ja horsma kukkii | |
13.07.2024 | 12,3 | -0,2 | 30,9 | Kuuma päivä 28C edelleen negatiivinen tuotto. Olisiko sateet liuottaneet horsmien medet? | |
14.07.2024 | 12,2 | -0,1 | 30,8 | Hieman sateinen päivä, edelleen negatiivinen tuotto | |
15.07.2024 | 11,9 | -0,3 | 30,5 | ||
16.07.2024 | 11,8 | -0,1 | 30,4 | Ihmisen käsi, miten edelleen tulee takkiin, vaikka oli hyvä keräys ilma? | |
18.07.2024 | 11,5 | 8,4 | -0,3 | 30,1 | Otin jaokkeeseen kaksi toukkakehää ja yhden ruokakehän |
19.07.2024 | 8,6 | 0,2 | 30,3 | Pitkästä aikaa plussa päivä massassa |