Velssi (Tarhaaja: Niina Hyvönen)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2024 | 56,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 27.05.2024 | 57,8 | 1,2 | 1,2 | Vettä tuli 1-2mm | |
| 28.05.2024 | 58,9 | 61,8 | 1,1 | 2,3 | 3xLG laatikkoa (tänään lisäsin kolmannen), vahva pesä 2022 IT emolla |
| 29.05.2024 | 62,8 | 1,0 | 3,3 | Kukassa: pihlaja, syreeni | |
| 30.05.2024 | 63,5 | 0,7 | 4,0 | Ei tullut vettä vaikka lupasi. | |
| 31.05.2024 | 64,9 | 1,4 | 5,4 | Tänään tuli illalla vettä ja rakeita 4-5mm. Omena-, päärynä-, kirsikkapuut ovat kukkineet, enää ei kukkia näy. Voikukat alkaa olla hahtuvapalloilla mutta kyllä vielä kukkiviakin on. | |
| 01.06.2024 | 65,8 | 0,9 | 6,3 | Helteinen päivä. Ukkosta ja sadekuuro illalla. | |
| 02.06.2024 | 66,0 | 0,2 | 6,5 | Puolukka kukassa. | |
| 03.06.2024 | 68,0 | 2,0 | 8,5 | Karhunvatukka kukkii. Illalla alkoi sataa. | |
| 04.06.2024 | 69,1 | 73,3 | 1,1 | 9,6 | Lämmin päivä jälleen. Lisätty farrar laatikko. |
| 05.06.2024 | 74,7 | 1,4 | 11,0 | ||
| 06.06.2024 | 74,9 | 0,2 | 11,2 | Tihkusadetta tänään muutama milli. | |
| 07.06.2024 | 76,1 | 1,2 | 12,4 | Kaunis päivä, vähän viileempää nyt. Ei satanut Velssissä vaikka piti. | |
| 08.06.2024 | 76,9 | 0,8 | 13,2 | Muutama vadelman kukka auki. | |
| 09.06.2024 | 76,4 | -0,5 | 12,7 | Sateinen päivä. Vettä tuli 8 mm. | |
| 10.06.2024 | 76,1 | -0,3 | 12,4 | Kuurosateita ja viileä päivä. | |
| 11.06.2024 | 76,4 | 0,3 | 12,7 | Viileää ja sadekuuroja. | |
| 12.06.2024 | 77,4 | 1,0 | 13,7 | Sadekuuroja. Apila kukassa. | |
| 13.06.2024 | 77,2 | 82,3 | -0,2 | 13,5 | Lisätty laatikko. Ei löytynyt parvikennoja. Pesä voi hyvin ja on edelleen vahva. Tänään tuli jatkuvasti sadekuuroja. Mutta välillä paistoi aurinko ja oli lentoa. |
| 14.06.2024 | 82,2 | -0,1 | 13,4 | ||
| 15.06.2024 | 83,3 | 1,1 | 14,5 | Lämmin poutapäivä pitkästä aikaa. | |
| 16.06.2024 | 85,3 | 2,0 | 16,5 | Poutapäivä. Pieni sadekuuro. | |
| 17.06.2024 | 88,7 | 3,4 | 19,9 | Lämmin päivä. Sade alkoi vasta myöhään illalla. | |
| 18.06.2024 | 90,9 | 2,2 | 22,1 | ||
| 19.06.2024 | 91,6 | 0,7 | 22,8 | ||
| 20.06.2024 | 91,2 | -0,4 | 22,4 | Kova tuuli, päivällä lähes myrskyävästi. | |
| 21.06.2024 | 92,3 | 1,1 | 23,5 | Tuulinen päivä edelleen mutta lämmintä. | |
| 22.06.2024 | 94,2 | 1,9 | 25,4 | Horsma kukkii. Lämmin päivä, kova lento päällä. | |
| 23.06.2024 | 97,1 | 2,9 | 28,3 | Lämmin upea keruusää. | |
| 24.06.2024 | 99,9 | 65,2 | 2,8 | 31,1 | Otin melkein valmiita hunajakakkuja pois ja lisäsin tyhjän laatikon. Vien hunajat toisen pesän päälle kuivumaan, jotta vaakapesä ei tule liian korkeaksi. |
| 25.06.2024 | 68,5 | 3,3 | 34,4 | Helteinen päivä. | |
| 26.06.2024 | 73,8 | 5,3 | 39,7 | Helle | |
| 27.06.2024 | 79,1 | 5,3 | 45,0 | Helteinen päivä. Rypsikin kukkii muutaman kilometrin päässä, mutta en tiedä hakeeko mun mehiläiset niin kaukaa. | |
| 28.06.2024 | 84,1 | 5,0 | 50,0 | Lentokeli jälleen, aamusta iltaan paahtanut aurinko ja +30c oli päivällä. | |
| 29.06.2024 | 85,2 | 1,1 | 51,1 | Yöllä ja aamulla satoi 4mm, tuulinen päivä. | |
| 30.06.2024 | 87,6 | 2,4 | 53,5 | ||
| 01.07.2024 | 87,4 | -0,2 | 53,3 | Sateinen päivä. Yöllä tuli 11mm vettä ja päivällä kuuroina lisää. Viileää. | |
| 03.07.2024 | 90,6 | 3,2 | 56,5 | ||
| 04.07.2024 | 91,3 | 0,7 | 57,2 | ||
| 05.07.2024 | 92,2 | 0,9 | 58,1 | Tänään sadekuuroja. | |
| 06.07.2024 | 92,5 | 0,3 | 58,4 | Viileää ja sadekuuroja | |
| 07.07.2024 | 92,8 | 67,0 | 0,3 | 58,7 | Otettu illalla valmista hunajaa pois ja siirretty emo alas. Klo10-15 satoi. Ilta aurinkoinen ja lentokeli. +21c. |
| 08.07.2024 | 67,2 | 0,2 | 58,9 | ||
| 09.07.2024 | 67,3 | 0,1 | 59,0 | Ukkoskuuroja. | |
| 10.07.2024 | 67,8 | 0,5 | 59,5 | ||
| 11.07.2024 | 68,6 | 0,8 | 60,3 | Hyvä keruuilma. Illalla alkoi sataa. Sato on vähissä kentältä koska ryöstö alkaa, jos avaa pesää ja mehiläiset pyrkivät autoon.. | |
| 12.07.2024 | 68,3 | -0,3 | 60,0 | Oli kostea lämmin päivä. Mehiläiset kiukkuisia ja pyrkivät autoon ja missä vain hunaja tuoksui. Eivät saa kentältä ilmeisesti oikein mitään irti. | |
| 13.07.2024 | 68,6 | 0,3 | 60,3 | Hellepäivä | |
| 14.07.2024 | 68,9 | 0,3 | 60,6 | Kostea päivä, hiljaista sadetta kuuroina. Lämmintä. | |
| 15.07.2024 | 68,5 | -0,4 | 60,2 | ||
| 16.07.2024 | 68,6 | 0,1 | 60,3 | ||
| 17.07.2024 | 68,7 | 0,1 | 60,4 | ||
| 18.07.2024 | 68,2 | -0,5 | 59,9 | Lämmin mutta sateinen päivä. Yritin eilen ottaa hunajaa pois kotitarhalta. Vain yhden pesän pystyy avaaman ja käymään läpi. Sen jälkeen ryöstö yltyy niin pahaksi, että ei kannata jatkaa. | |
| 19.07.2024 | 67,9 | -0,3 | 59,6 | ||
| 20.07.2024 | 68,0 | 0,1 | 59,7 | ||
| 21.07.2024 | 67,5 | -0,5 | 59,2 | ||
| 22.07.2024 | 68,6 | 1,1 | 60,3 | Vaihteeksi hellettä! Tulokseen saattaa vaikuttaa, että kotitarhani mehiläiset tyhjensivät varastosta yhden laatikollisen hunajat, kun oli jäänyt kansi auki..hups! Mutta sitä on tietysti mahdontonta sanoa, mihin pesään ne meni:D | |
| 23.07.2024 | 68,1 | -0,5 | 59,8 | Aurinkoinen hellepäivä | |
| 24.07.2024 | 67,8 | -0,3 | 59,5 | Hellepäivä, välillä ripautti vettä. | |
| 25.07.2024 | 67,4 | -0,4 | 59,1 | Hellepäivä. Vaakapesätarhalla ei tule satoa mutta Tuuloksen tarhoilla kerätään jostain mettä. | |
| 27.07.2024 | 67,3 | -0,1 | 59,0 | ||
| 28.07.2024 | 67,3 | 0,0 | 59,0 | ||
| 29.07.2024 | 67,2 | -0,1 | 58,9 | ||
| 30.07.2024 | 67,4 | 0,2 | 59,1 | ||
| 31.07.2024 | 67,8 | 0,4 | 59,5 | Kanervaa ei tässä lähellä ole mutta kukkii nyt Hämeessä. Jättikurpitsa ja pallo-ohdake kukkivat pihassa. | |
| 01.08.2024 | 67,8 | 0,0 | 59,5 | ||
| 02.08.2024 | 67,8 | 0,0 | 59,5 | ||
| 03.08.2024 | 68,0 | 60,1 | 0,2 | 59,7 | Sadekuuroja. Otin hunajaa pois farrar laatikollisen. |
| 04.08.2024 | 60,1 | 0,0 | 59,7 | ||
| 05.08.2024 | 59,6 | 36,4 | -0,5 | 59,2 | Hunajaa pois. |
| 07.08.2024 | 35,7 | -0,7 | 58,5 | ||
| 08.08.2024 | 35,6 | -0,1 | 58,4 | ||
| 09.08.2024 | 35,4 | -0,2 | 58,2 | Emon vaihto keltaisesta vihreään. | |
| 10.08.2024 | 35,2 | -0,2 | 58,0 | ||
| 11.08.2024 | 35,0 | -0,2 | 57,8 | ||
| 12.08.2024 | 35,0 | 0,0 | 57,8 | ||
| 13.08.2024 | 34,6 | -0,4 | 57,4 | Ruokinta aloitettu 19.8. Vaaka pois pesän alta. |
