Automaatti (Tarhaaja: Vuokko Keinänen)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
04.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
06.06.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
07.06.2024 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | ||
10.06.2024 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | ||
11.06.2024 | -0,1 | 0,3 | -0,1 | ||
12.06.2024 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | ||
17.06.2024 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | ||
18.06.2024 | 6,4 | 5,5 | 6,4 | ||
19.06.2024 | 6,1 | -0,3 | 6,1 | ||
20.06.2024 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | ||
21.06.2024 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | ||
22.06.2024 | 6,1 | 0,0 | 6,1 |
Siuntio manuaalivaaka (Tarhaaja: Vuokko Keinänen)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
05.05.2024 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | ||
12.05.2024 | 30,5 | 37,5 | -1,0 | -1,0 | Lisätty laatikko |
14.06.2024 | 60,5 | 67,5 | 23,0 | 22,0 | Lisätty laatikko |