Kuurnapää P1 (Tarhaaja: Ville Silokivi)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | 34,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 16.04.2025 | 36,0 | 1,3 | 1,3 | ||
| 17.04.2025 | 37,6 | 1,6 | 2,9 | ||
| 18.04.2025 | 37,4 | -0,2 | 2,7 | ||
| 19.04.2025 | 38,3 | 0,9 | 3,6 | ||
| 21.04.2025 | 38,0 | -0,3 | 3,3 | ||
| 23.04.2025 | 37,6 | -0,4 | 2,9 | ||
| 25.04.2025 | 37,3 | -0,3 | 2,6 | ||
| 27.04.2025 | 37,0 | -0,3 | 2,3 | ||
| 30.04.2025 | 36,5 | -0,5 | 1,8 | ||
| 03.05.2025 | 36,2 | -0,3 | 1,5 | ||
| 08.05.2025 | 35,5 | -0,7 | 0,8 | ||
| 13.05.2025 | 35,3 | 40,2 | -0,2 | 0,6 | Laatikon lisäys. |
| 17.05.2025 | 40,3 | 0,1 | 0,7 | ||
| 19.05.2025 | 40,4 | 0,1 | 0,8 | ||
| 20.05.2025 | 41,2 | 0,8 | 1,6 | ||
| 24.05.2025 | 41,5 | 0,3 | 1,9 | ||
| 26.05.2025 | 41,2 | -0,3 | 1,6 | ||
| 05.06.2025 | 45,6 | 52,5 | 4,4 | 6,0 | |
| 15.06.2025 | 52,7 | 0,2 | 6,2 | ||
| 16.06.2025 | 54,6 | 1,9 | 8,1 | ||
| 19.06.2025 | 55,8 | 1,2 | 9,3 | ||
| 22.06.2025 | 56,0 | 0,2 | 9,5 | ||
| 25.06.2025 | 56,4 | 0,4 | 9,9 | ||
| 01.07.2025 | 60,7 | 4,3 | 14,2 | ||
| 06.07.2025 | 63,1 | 2,4 | 16,6 | ||
| 12.07.2025 | 60,6 | -2,5 | 14,1 | ||
| 14.07.2025 | 64,2 | 3,6 | 17,7 | ||
| 15.07.2025 | 67,0 | 2,8 | 20,5 | ||
| 19.07.2025 | 75,8 | 8,8 | 29,3 | ||
| 20.07.2025 | 77,6 | 1,8 | 31,1 | ||
| 21.07.2025 | 79,2 | 1,6 | 32,7 | ||
| 22.07.2025 | 80,7 | 1,5 | 34,2 | ||
| 27.07.2025 | 82,2 | 1,5 | 35,7 | ||
| 03.08.2025 | 83,3 | 1,1 | 36,8 | ||
| 07.08.2025 | 83,3 | 0,0 | 36,8 |
Kuurnapää P2 (Tarhaaja: Ville Silokivi)
| Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2025 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 16.04.2025 | 31,8 | 1,7 | 1,7 | ||
| 17.04.2025 | 34,2 | 2,4 | 4,1 | ||
| 18.04.2025 | 34,0 | -0,2 | 3,9 | ||
| 19.04.2025 | 35,4 | 1,4 | 5,3 | ||
| 21.04.2025 | 34,9 | -0,5 | 4,8 | ||
| 23.04.2025 | 34,4 | -0,5 | 4,3 | ||
| 25.04.2025 | 34,0 | -0,4 | 3,9 | ||
| 27.04.2025 | 33,7 | -0,3 | 3,6 | ||
| 30.04.2025 | 33,2 | -0,5 | 3,1 | ||
| 03.05.2025 | 32,8 | -0,4 | 2,7 | ||
| 08.05.2025 | 31,9 | -0,9 | 1,8 | ||
| 13.05.2025 | 31,1 | 35,7 | -0,8 | 1,0 | |
| 17.05.2025 | 36,8 | 1,1 | 2,1 | ||
| 19.05.2025 | 37,1 | 0,3 | 2,4 | ||
| 20.05.2025 | 38,2 | 1,1 | 3,5 | ||
| 24.05.2025 | 38,0 | -0,2 | 3,3 | ||
| 26.05.2025 | 37,7 | -0,3 | 3,0 | ||
| 05.06.2025 | 45,3 | 51,5 | 7,6 | 10,6 | |
| 15.06.2025 | 56,0 | 57,8 | 4,5 | 15,1 | |
| 16.06.2025 | 60,8 | 3,0 | 18,1 | ||
| 19.06.2025 | 62,6 | 1,8 | 19,9 | ||
| 22.06.2025 | 63,4 | 0,8 | 20,7 | ||
| 25.06.2025 | 64,7 | 1,3 | 22,0 | ||
| 01.07.2025 | 70,3 | 5,6 | 27,6 | ||
| 06.07.2025 | 73,3 | 3,0 | 30,6 | ||
| 12.07.2025 | 72,1 | -1,2 | 29,4 | ||
| 14.07.2025 | 75,9 | 3,8 | 33,2 | ||
| 15.07.2025 | 78,4 | 2,5 | 35,7 | ||
| 19.07.2025 | 87,4 | 9,0 | 44,7 | ||
| 20.07.2025 | 88,8 | 1,4 | 46,1 | ||
| 21.07.2025 | 90,2 | 73,5 | 1,4 | 47,5 | |
| 22.07.2025 | 74,4 | 0,9 | 48,4 | ||
| 27.07.2025 | 76,7 | 2,3 | 50,7 |
