Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|
30.03.2024 | 33,0 | | 0,0 | 0,0 | Laitettu karhuaita kuntoon ja vilkaistu nopeasti pesän muovin läpi. Pesä on talveytettu yhdellä kevyt lg osastolla. Saivat talvea vasten n.30 litraa talviruokaa. |
09.04.2024 | 32,0 | | -1,0 | -1,0 | Käyty katsomassa mehiläisiä. Näkyi olevan munintaa ja pajun siitepölyä tuli hyvin pesiin. Pohjaluukku on suljettu.Lämmin päivä. Pesän ympärillä on talvisuoja joka on tehty mustasta aumamuovista se toimii myös lisälämmittimenä aurinkoisena päivänä. |
26.04.2024 | 32,3 | | 0,3 | -0,7 | Uudet lumet ovat sulaneet pois. lämpötila + 5 astetta. taitaa pesä olla vielä märkä kun paino ei ole muuttunut. |
04.05.2024 | 34,8 | | 2,5 | 1,8 | Nyt on ollut lämmintä viikon verran. tänään + 20 astetta. |
13.05.2024 | 31,4 | 37,0 | -3,4 | -1,6 | Laitettu laatikko varoksi sikiö osaston alle. |
16.05.2024 | 38,7 | | 1,7 | 0,1 | Kuuma on |
22.05.2024 | 41,8 | | 3,1 | 3,2 | Lämmintä piisaa voikukat kukkii ja omena myös. |
24.05.2024 | 43,1 | | 1,3 | 4,5 | Lämmintä on kaikki paikat on ruuti kuivana |
28.05.2024 | 45,5 | | 2,4 | 6,9 | Hellettä piisaa ja vesisateista ei tietoa. |
30.05.2024 | 47,0 | | 1,5 | 8,4 | Sadetta illasta. Helteinen päivä muuten. |
03.06.2024 | 52,2 | | 5,2 | 13,6 | |
05.06.2024 | 52,0 | 55,0 | -0,2 | 13,4 | Päsään on lisätty 3. laatikko ja emo laitettu alimmaiseen laatikkoon. |
07.06.2024 | 57,2 | | 2,2 | 15,6 | Tänään ollut viileämpi päivä |
11.06.2024 | 57,0 | | -0,2 | 15,4 | Sateista ja viileää. |
14.06.2024 | 63,0 | 68,6 | 6,0 | 21,4 | Lisätty 4. laatikko |
16.06.2024 | 77,0 | | 8,4 | 29,8 | |
17.06.2024 | 83,4 | | 6,4 | 36,2 | |
18.06.2024 | 85,4 | | 2,0 | 38,2 | |
19.06.2024 | 86,0 | | 0,6 | 38,8 | Tuulinen päivä |
20.06.2024 | 85,0 | | -1,0 | 37,8 | Tuulinen päivä satoa ei kerry |
22.06.2024 | 87,7 | | 2,7 | 40,5 | |
23.06.2024 | 89,5 | | 1,8 | 42,3 | |
25.06.2024 | 93,5 | | 4,0 | 46,3 | Tämä tarha on vielä käymättä läpi. ajattelin tämän pesän emon toukista kasvattaa emoja. katsotaan mitä tulee. |
26.06.2024 | 93,8 | | 0,3 | 46,6 | |
27.06.2024 | 96,9 | | 3,1 | 49,7 | Varmaan horsmasta |
28.06.2024 | 98,7 | | 1,8 | 51,5 | Kuumaa on |
05.07.2024 | 97,4 | | -1,3 | 50,2 | |
08.07.2024 | 96,4 | | -1,0 | 49,2 | |
13.07.2024 | 95,8 | | -0,6 | 48,6 | |
14.07.2024 | 96,0 | | 0,2 | 48,8 | |
15.07.2024 | 95,6 | | -0,4 | 48,4 | |
17.07.2024 | 96,5 | | 0,9 | 49,3 | |
22.07.2024 | 94,4 | | -2,1 | 47,2 | |
23.07.2024 | 93,3 | 60,0 | -1,1 | 46,1 | Otettu hunajalaatikko pois. |
26.07.2024 | 60,8 | | 0,8 | 46,9 | |
06.08.2024 | 65,6 | 31,7 | 4,8 | 51,7 | Otettu hunajalaatikko pois |
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|
23.04.2024 | 38,0 | | 0,0 | 0,0 | -2c Takatalvi lunta tuli yöllä 3cm |
29.04.2024 | 34,0 | | -4,0 | -4,0 | |
01.05.2024 | 36,0 | | 2,0 | -2,0 | +16c jättipaju kukkii täysilloä |
09.05.2024 | 39,5 | | 3,5 | 1,5 | +9c pilvistä, tyventä. Mehiläiset ei lennä yhtään. paju lopettelee kukintaa. |
14.05.2024 | 41,0 | | 1,5 | 3,0 | +22c aurinkoinen päivä "kesäpäivä" ensimmäinen. |
17.05.2024 | 42,0 | 52,0 | 1,0 | 4,0 | +23c Lisäosasto 3 rakennettua,5 pohjuketta 1 rakennek kuhnurik. kalusto Farrari |
20.05.2024 | 54,0 | | 2,0 | 6,0 | +24c hellettä, ei satanut pariinviikkoon. |
25.05.2024 | 56,0 | | 2,0 | 8,0 | +24c yöllä satoi vähän |
29.05.2024 | 60,0 | | 4,0 | 12,0 | +27c aurinkoinen tyven päivä |
30.05.2024 | 61,0 | 68,0 | 1,0 | 13,0 | +24c iltapäivällä rankkaa sadetta rakeiden kanssa. Nostin rmon ylös neljänteen osastoon., osa rakennettuja loput pohjukkeita. |
04.06.2024 | 73,0 | | 5,0 | 18,0 | +23c tuulee hiljalleen, aurinkoinen päivä. |
05.06.2024 | 79,0 | | 6,0 | 24,0 | +24c aurinkoinen päivä.
Mikä kasvi kukkii että vaak nousi noin paljon, vai onko vaaka epäkunnossa. |
07.06.2024 | 79,0 | 87,0 | 0,0 | 24,0 | +15c poutaa ,lisäsin 5rennen osaston, riitää luultavasti tänäkesänä. |
11.06.2024 | 90,0 | | 3,0 | 27,0 | +12c aurinkoa -sadetta |
12.06.2024 | 94,0 | | 4,0 | 31,0 | +16c poutaa ja pilvista tyventä. |
15.06.2024 | 96,0 | | 2,0 | 33,0 | +17 pouta -pilvipoutaa |
18.06.2024 | 103,0 | | 7,0 | 40,0 | +20c Aurinkoinen päivä heikkotuulinen. |
20.06.2024 | 100,0 | | -3,0 | 37,0 | +15c pilviä ja poutaa , kovatuuli 6ms |
25.06.2024 | 102,0 | | 2,0 | 39,0 | +23c tuule jonkinverran, auinkoinen päivä |
27.06.2024 | 106,0 | | 4,0 | 43,0 | +28c aurinkoinen-heikkotuulinen päivä |
07.07.2024 | 108,0 | | 2,0 | 45,0 | +18c kovaa puuskatuulta välillä aurinkoa |
20.07.2024 | 107,0 | | -1,0 | 44,0 | +20c rajuja ukko-sadekuuroja sikiöt ja emo laskettu alas, uusi emo |
29.07.2024 | 102,0 | | -5,0 | 39,0 | +20v poutaa |