1 (Tarhaaja: Tuomas K)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2021 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | Talvehtii 2xF | |
26.12.2021 | 27,9 | 1,0 | 1,0 | Päällä n 5cm lunta | |
14.03.2022 | 24,7 | -3,2 | -2,2 | Lumet pesien päältä sulaneet, nyt alkaa seurannassakin olla järkeä. | |
27.03.2022 | 23,7 | 25,2 | -1,0 | -3,2 | Annettu n 1kg apifondaa |
10.04.2022 | 25,1 | -0,1 | -3,3 | Viimeviikkoina satanut vettä, lunta, loskaa, rakeita ja kaikkea muuta… |
2 (Tarhaaja: Tuomas K)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2021 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | Talvehtii 2xF | |
26.12.2021 | 38,9 | -0,1 | -0,1 | Päällä n 5cm lunta | |
14.03.2022 | 35,2 | -3,7 | -3,8 | Lumet pesien päältä sulaneet, nyt alkaa seurannassakin olla järkeä. | |
27.03.2022 | 33,2 | -2,0 | -5,8 | ||
10.04.2022 | 32,7 | -0,5 | -6,3 | Viimeviikkoina satanut vettä, lunta, loskaa, rakeita ja kaikkea muuta… |
4 (Tarhaaja: Tuomas K)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2021 | 47,3 | 0,0 | 0,0 | Talvehtii 1xL + 1xF | |
26.12.2021 | 49,0 | 1,7 | 1,7 | Päällä n 5cm lunta | |
14.03.2022 | 44,8 | -4,2 | -2,5 | Lumet pesien päältä sulaneet, nyt alkaa seurannassakin olla järkeä. Siirretty valoisammalle paikalle, puhdistuslentoa 13.3. | |
27.03.2022 | 43,4 | -1,4 | -3,9 | Vaaka vaihdettu akun loppumisen takia | |
10.04.2022 | 43,0 | -0,4 | -4,3 | Viimeviikkoina satanut vettä, lunta, loskaa, rakeita ja kaikkea muuta… |
3 (Tarhaaja: Tuomas K)
Mittauspäivä | Mittaustulos (kg) | Mittaustulos muutoksen jälkeen (kg) | Painonmuutos | Kumulatiivinen muutos | Kommentit |
---|---|---|---|---|---|
30.11.2021 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | Talvehtii 2xF | |
26.12.2021 | 32,0 | 2,0 | 2,0 | Päällä n 5cm lunta | |
14.03.2022 | 29,5 | -2,5 | -0,5 | Lumet pesien päältä sulaneet, nyt alkaa seurannassakin olla järkeä. Siirretty valoisammalle paikalle, puhdistuslentoa 13.3. | |
16.03.2022 | 29,0 | 31,0 | -0,5 | -1,0 | Annettu n 2kg apifondaa |
27.03.2022 | 30,8 | -0,2 | -1,2 | ||
10.04.2022 | 30,2 | -0,6 | -1,8 | Viimeviikkoina satanut vettä, lunta, loskaa, rakeita ja kaikkea muuta… |